岡部怜央五段
持ち時間 各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 18 | 12 | 6 | | 0.6667 | 7 | 2 | 0.778 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2023-02-08 | 四 | 後 | ○ | 1 | 堀口一史座 | 八 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 48 |
2022 | 2023-03-02 | 四 | 後 | ● | | 木村一基 | 九 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 157 |
2023 | 2023-04-11 | 四 | 後 | ● | -2 | 吉池隆真 | 三 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2023 | 2024-02-21 | 四 | 後 | ○ | | 神谷広志 | 八 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手向飛車 | 148 |
2023 | 2024-03-08 | 四 | 先 | ○ | | 内山あや | 女初 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-05-02 | 四 | 後 | ○ | | 石井健太郎 | 七 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 80 |
2024 | 2024-05-21 | 四 | 後 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 先手四間飛車 | 90 |
2024 | 2024-06-05 | 四 | 先 | ○ | 5 | 伊藤匠 | 七 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 角換わり | 157 |
2024 | 2024-07-04 | 四 | 先 | ● | | 上野裕寿 | 四 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-07-17 | 四 | 後 | ● | -2 | 西田拓也 | 五 | 第74期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 81 |
2024 | 2025-01-27 | 四 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2024 | 2025-01-31 | 四 | 先 | ○ | | 獺ヶ口笑保人 | 四 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-03-21 | 五 | 後 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
2025 | 2025-04-15 | 五 | 先 | ○ | | 行方尚史 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 先 | ○ | | 柵木幹太 | 四 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 先 | ○ | 6 | 石井健太郎 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-06-04 | 五 | 先 | ● | | 古井丈大 | 三 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | | |
2025 | 2025-06-27 | 五 | 後 | ● | -2 | 増田康宏 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-11-16 | 三 | 先 | ○ | 1 | 田中大貴 | 三 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-12-22 | 三 | 後 | ● | -1 | 伊藤匠 | 四 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |