岡部怜央五段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 8 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位戦 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 12 | 4 | 0.750 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王位戦 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 2 |
王座戦 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝日杯 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 5 | 1 | 0.833 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 151 | 100 | 51 | 0.6623 | 52 | 20 | 0.722 | 48 | 30 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 10 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 5 | 0.375 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |