岡部怜央五段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 2 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 5 | 4 | 0.556 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 4 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 7 | 2 | 0.778 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 29 | 21 | 8 | 0.7241 | 14 | 1 | 0.933 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 12 | 4 | 0.750 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 5 | 1 | 0.833 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 151 | 100 | 51 | 0.6623 | 52 | 20 | 0.722 | 48 | 30 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 10 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 | |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 5 | 0.375 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |