岡部怜央五段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
2022 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 11 | 4 | 0.733 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 12 | 7 | 0.632 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 63 | 49 | 14 | 0.7778 | 24 | 7 | 0.774 | 25 | 7 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 151 | 100 | 51 | 0.6623 | 52 | 20 | 0.722 | 48 | 30 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 10 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2022 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2018 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2021 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 5 | 0.375 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |