岡部怜央五段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 63 | 49 | 14 | | 0.7778 | 24 | 7 | 0.774 | 25 | 7 | 0.781 | 0 | 5 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-05-02 | 四 | 後 | ○ | | 1650(+14) | 石井健太郎 | 七 | 1723(-14) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 80 |
2024 | 2024-05-21 | 四 | 後 | ○ | | 1660(+10) | 谷合廣紀 | 四 | 1613(-10) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 90 |
2024 | 2024-05-28 | 四 | 後 | ○ | | 1660(+00) | 齊藤優希 | 三 | 0(+00) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-06-05 | 四 | 先 | ○ | | 1679(+19) | 伊藤匠 | 七 | 1928(-21) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 157 |
2024 | 2024-06-13 | 四 | 先 | ○ | | 1688(+09) | 齊藤裕也 | 四 | 1590(-09) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 147 |
2024 | 2024-06-18 | 四 | 先 | ○ | | 1689(+01) | 室岡克彦 | 八 | 1170(-02) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-06-27 | 四 | 後 | ○ | | 1705(+16) | 梶浦宏孝 | 七 | 1815(-17) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-06-27 | 四 | 後 | ○ | | 1714(+09) | 伊藤真吾 | 六 | 1599(-08) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
2024 | 2024-07-01 | 四 | 先 | ○ | 9 | 1715(+01) | 泉正樹 | 八 | 1234(-01) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-07-04 | 四 | 先 | ● | | 1697(-18) | 上野裕寿 | 四 | 1503(+22) | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2024 | 2024-07-11 | 四 | 後 | ● | | 1677(-20) | 山川泰熙 | 四 | 1437(+28) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 相掛かり | 103 |
2024 | 2024-07-17 | 四 | 後 | ● | -3 | 1667(-10) | 西田拓也 | 五 | 1728(+10) | 第74期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 先手四間飛車 | 81 |
2024 | 2024-07-30 | 四 | 後 | ○ | | 1672(+05) | 横山友紀 | 四 | 1455(-05) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-08-08 | 四 | 後 | ○ | | 1681(+09) | 森本才跳 | 四 | 1580(-09) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 先手四間飛車 | 114 |
2024 | 2024-08-20 | 四 | 後 | ○ | | 1687(+06) | 山川泰熙 | 四 | 1471(-08) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-08-20 | 四 | 後 | ○ | | 1695(+08) | 森本才跳 | 四 | 1564(-08) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-08-23 | 四 | 後 | ○ | | 1701(+06) | 星野良生 | 五 | 1486(-05) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | | |
2024 | 2024-08-28 | 四 | 後 | ○ | | 1708(+07) | 宮田敦史 | 七 | 1570(-08) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.8333 | | |
2024 | 2024-08-30 | 四 | 先 | ○ | | 1712(+04) | 長沼洋 | 八 | 1401(-03) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.8421 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-09-02 | 四 | 先 | ○ | | 1712(+00) | 生垣寛人 | 三 | 0(+00) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0.8500 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-09-05 | 四 | 先 | ○ | | 1726(+14) | 佐々木大地 | 七 | 1788(-15) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0.8571 | 角換わり | 161 |
2024 | 2024-09-09 | 四 | 先 | ○ | | 1734(+08) | 小山怜央 | 四 | 1571(-07) | 第10期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0.8636 | 角換わり | |
2024 | 2024-09-12 | 四 | 先 | ○ | | 1738(+04) | 飯塚祐紀 | 八 | 1491(-04) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.8696 | | |
2024 | 2024-09-18 | 四 | 後 | ○ | | 1742(+04) | 山川泰熙 | 四 | 1458(-05) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.8750 | 相掛かり | 82 |
2024 | 2024-09-27 | 四 | 後 | ○ | | 1749(+07) | 小山直希 | 四 | 1565(-06) | 第10期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.8800 | 相掛かり | |
2024 | 2024-09-30 | 四 | 先 | ○ | | 1757(+08) | 佐藤和俊 | 七 | 1611(-07) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.8846 | 相居飛車力戦 | 103 |
2024 | 2024-10-03 | 四 | 後 | ○ | | 1760(+03) | 渡辺大夢 | 六 | 1462(-04) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0.8889 | 角換わり | |
2024 | 2024-10-03 | 四 | 先 | ○ | | 1767(+07) | 小山怜央 | 四 | 1574(-06) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.8929 | 角換わり | |
2024 | 2024-10-10 | 四 | 先 | ○ | 17 | 1778(+11) | 本田奎 | 六 | 1736(-11) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | 矢倉 | 97 |
2024 | 2024-10-13 | 四 | 後 | ● | | 1759(-19) | 上野裕寿 | 四 | 1550(+20) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 0.8667 | 一手損角換わり | 125 |
2024 | 2024-10-14 | 四 | 後 | ● | -2 | 1741(-18) | 上野裕寿 | 四 | 1570(+20) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.8387 | 矢倉 | 145 |
2024 | 2024-10-16 | 四 | 先 | ○ | | 1748(+07) | 徳田拳士 | 四 | 1593(-07) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.8438 | 角換わり | |
2024 | 2024-10-21 | 四 | 後 | ○ | | 1755(+07) | 小山怜央 | 四 | 1567(-07) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 0.8485 | | |
2024 | 2024-10-23 | 四 | 先 | ○ | | 1762(+07) | 片上大輔 | 七 | 1619(-07) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 0.8529 | 角換わり | |
2024 | 2024-10-24 | 四 | 先 | ○ | 4 | 1771(+09) | 山本博志 | 五 | 1663(-09) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0.8571 | | |
2024 | 2024-10-29 | 四 | 先 | ● | -1 | 1763(-08) | 佐々木勇気 | 八 | 1901(+08) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 0.8333 | 角換わり | 112 |
2024 | 2024-10-31 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1770(+07) | 谷合廣紀 | 四 | 1610(-07) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 07回戦 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0.8378 | | |
2024 | 2024-11-05 | 四 | 先 | △ | | 1775(+05) | 宮田敦史 | 七 | 1541(-05) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | 0.8421 | 角換わり | |
2024 | 2024-11-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 1759(-16) | 井出隼平 | 五 | 1643(+16) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.8205 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-11-14 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1764(+05) | 横山友紀 | 四 | 1509(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0.8250 | 先手四間飛車 | 100 |
2024 | 2024-11-25 | 四 | 先 | ● | -1 | 1755(-09) | 八代弥 | 七 | 1862(+10) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 33 | 8 | 0.8049 | 角換わり | |
2024 | 2024-11-26 | 四 | 先 | ○ | | 1767(+12) | 佐藤康光 | 九 | 1754(-11) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | E組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 34 | 8 | 0.8095 | 角換わり | 87 |
2024 | 2024-11-26 | 四 | 後 | ○ | | 1779(+12) | 羽生善治 | 九 | 1768(-11) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | E組 | 決勝 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 | 0.8140 | 相掛かり | 94 |
2024 | 2024-11-29 | 四 | 先 | ○ | | 1785(+06) | 野月浩貴 | 八 | 1587(-06) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0.8182 | | |
2024 | 2024-11-29 | 四 | 後 | ○ | 4 | 1796(+11) | 西田拓也 | 五 | 1770(-11) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 0.8222 | | |
2024 | 2024-12-05 | 四 | 先 | ● | -1 | 1777(-19) | 今泉健司 | 五 | 1538(+19) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 46 | 37 | 9 | 0.8043 | 三間飛車 | 116 |
2024 | 2024-12-19 | 四 | 後 | ○ | | 1779(+02) | 富岡英作 | 九 | 1333(-02) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 38 | 9 | 0.8085 | | |
2024 | 2024-12-27 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1786(+07) | 徳田拳士 | 四 | 1634(-07) | 第10期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 48 | 39 | 9 | 0.8125 | 角換わり | |
2024 | 2024-12-27 | 四 | 先 | ● | -1 | 1772(-14) | 狩山幹生 | 五 | 1718(+13) | 第10期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 49 | 39 | 10 | 0.7959 | 角換わり | |
2024 | 2025-01-16 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1776(+04) | 佐藤慎一 | 六 | 1482(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0.8000 | 相掛かり | 92 |
2024 | 2025-01-18 | 四 | 先 | ● | -1 | 1766(-10) | 佐々木勇気 | 八 | 1848(+09) | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 51 | 40 | 11 | 0.7843 | | |
2024 | 2025-01-24 | 四 | 後 | ○ | | 1770(+04) | 金井恒太 | 六 | 1480(-04) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 04回戦 | 0 | 1 | 52 | 41 | 11 | 0.7885 | | |
2024 | 2025-01-27 | 四 | 先 | ○ | | 1774(+04) | 渡辺正和 | 六 | 1445(-03) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 42 | 11 | 0.7925 | | |
2024 | 2025-01-31 | 四 | 先 | ○ | | 1776(+02) | 獺ヶ口笑保人 | 四 | 1393(-04) | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 43 | 11 | 0.7963 | | |
2024 | 2025-02-06 | 四 | 先 | ○ | | 1784(+08) | 徳田拳士 | 四 | 1632(-07) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 55 | 44 | 11 | 0.8000 | | |
2024 | 2025-02-14 | 四 | 先 | ○ | | 1789(+05) | 阿部健治郎 | 七 | 1566(-05) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 45 | 11 | 0.8036 | | |
2024 | 2025-02-17 | 四 | 先 | ○ | 6 | 1794(+05) | 佐藤秀司 | 八 | 1526(-04) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | 0.8070 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 先 | ● | -1 | 1779(-15) | 森内俊之 | 九 | 1739(+14) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 46 | 12 | 0.7931 | | |
2024 | 2025-03-11 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1782(+03) | 平藤眞吾 | 七 | 1370(-02) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 59 | 47 | 12 | 0.7966 | | |
2024 | 2025-03-14 | 五 | 後 | ● | -1 | 1761(-21) | 髙﨑一生 | 七 | 1517(+19) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 47 | 13 | 0.7833 | | |
2024 | 2025-03-18 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1773(+12) | 森内俊之 | 九 | 1734(-11) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 61 | 48 | 13 | 0.7869 | | |
2024 | 2025-03-18 | 五 | 後 | ● | -1 | 1759(-14) | 阿久津主税 | 八 | 1730(+12) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 62 | 48 | 14 | 0.7742 | | |
2024 | 2025-03-21 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1761(+02) | 南芳一 | 九 | 1335(-02) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 49 | 14 | 0.7778 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています