大山康晴十五世名人・永世十段・永世王位・永世王将・永世棋聖
1950年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 39 | 28 | 11 | | 0.7179 | 13 | 4 | 0.765 | 15 | 7 | 0.682 | | | | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-04-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1805(+05) | 北楯修哉 | 八 | 1573(-05) | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 94 |
1950 | 1950-04-04 | 八 | 先 | ● | -1 | 1793(-12) | 木村義雄 | 名人 | 1788(+12) | 第09期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 168 |
1950 | 1950-04-18 | 八 | 後 | ○ | | 1804(+11) | 木村義雄 | 名人 | 1778(-10) | 第09期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 向飛車 | 94 |
1950 | 1950-05-02 | 八 | 先 | ○ | | 1814(+10) | 木村義雄 | 名人 | 1767(-11) | 第09期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | 93 |
1950 | 1950-05-12 | 八 | 後 | ○ | | 1820(+06) | 原田泰夫 | 八 | 1606(-06) | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 矢倉 | 126 |
1950 | 1950-05-16 | 八 | 後 | ○ | 4 | 1826(+06) | 板谷四郎 | 八 | 1656(-06) | 第01期 | 九段戦 | タイトル戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 横歩取り | 232 |
1950 | 1950-05-30 | 八 | 後 | ● | | 1813(-13) | 木村義雄 | 名人 | 1780(+13) | 第09期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 角換わり | 187 |
1950 | 1950-06-13 | 八 | 先 | ● | -2 | 1801(-12) | 木村義雄 | 名人 | 1792(+12) | 第09期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第6局 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 矢倉 | 146 |
1950 | 1950-07-06 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1807(+06) | 板谷四郎 | 八 | 1629(-06) | 第01期 | 九段戦 | タイトル戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 | 161 |
1950 | 1950-08-01 | 九段 | 先 | ● | -1 | 1797(-10) | 木村義雄 | 名人 | 1821(+11) | 第01回 | 名人九段 | 準タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 90 |
1950 | 1950-08-15 | 九段 | 後 | ○ | | 1808(+11) | 木村義雄 | 名人 | 1809(-12) | 第01回 | 名人九段 | 準タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 相掛かり | 134 |
1950 | 1950-08-31 | 九段 | 後 | ○ | | 1815(+07) | 高島一岐代 | 八 | 1669(-08) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 矢倉 | 154 |
1950 | 1950-09-05 | 九段 | 先 | ○ | | 1826(+11) | 木村義雄 | 名人 | 1804(-11) | 第01回 | 名人九段 | 準タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 相掛かり | 129 |
1950 | 1950-09-11 | 九段 | 先 | ○ | | 1831(+05) | 五十嵐豊一 | 八 | 1616(-06) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 矢倉 | 121 |
1950 | 1950-09-13 | 九段 | 先 | ○ | | 1838(+07) | 大野源一 | 八 | 1663(-06) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 矢倉 | 179 |
1950 | 1950-09-16 | 九段 | 先 | ○ | | 1841(+03) | 南口繁一 | 八 | 1530(-04) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 矢倉 | 113 |
1950 | 1950-09-29 | 九段 | 先 | ○ | | 1850(+09) | 塚田正夫 | 八 | 1757(-09) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 角換わり | 77 |
1950 | 1950-10-04 | 九段 | 後 | ○ | 8 | 1860(+10) | 木村義雄 | 名人 | 1800(-10) | 第01回 | 名人九段 | 準タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 角換わり | 148 |
1950 | 1950-10-08 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1842(-18) | 花村元司 | 七 | 1636(+20) | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 矢倉 | 113 |
1950 | 1950-10-10 | 九段 | 先 | ○ | 1 | 1848(+06) | 坂口允彦 | 八 | 1659(-10) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | 矢倉 | 107 |
1950 | 1950-10-13 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1831(-17) | 板谷四郎 | 八 | 1647(+18) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 先手中飛車 | 147 |
1950 | 1950-10-26 | 九段 | 先 | ○ | | 1837(+06) | 高柳敏夫 | 八 | 1652(-06) | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 矢倉 | 123 |
1950 | 1950-10-29 | 九段 | 先 | ○ | 2 | 1842(+05) | 高島一岐代 | 八 | 1631(-06) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 矢倉 | 101 |
1950 | 1950-11-04 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1828(-14) | 塚田正夫 | 八 | 1746(+15) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 矢倉 | 121 |
1950 | 1950-11-07 | 九段 | 先 | ○ | 1 | 1839(+11) | 升田幸三 | 八 | 1824(-11) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | 矢倉 | 139 |
1950 | 1950-11-10 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1824(-15) | 丸田祐三 | 八 | 1717(+15) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 角換わり | 125 |
1950 | 1950-11-20 | 九段 | 後 | ○ | | 1827(+03) | 南口繁一 | 八 | 1528(-04) | 臨時 | 席上対局 | ひらかた大菊人形 | | | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 矢倉 | 102 |
1950 | 1950-12-08 | 九段 | 後 | ○ | | 1835(+08) | 丸田祐三 | 八 | 1708(-08) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | 矢倉 | 146 |
1950 | 1950-12-11 | 九段 | 後 | ○ | | 1843(+08) | 原田泰夫 | 八 | 1701(-08) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 15局 | | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0.7241 | 角換わり | 110 |
1950 | 1950-12-15 | 九段 | 後 | ○ | 4 | 1849(+06) | 高柳敏夫 | 八 | 1662(-06) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 | 相掛かり | 140 |
1950 | 1951-01-15 | 九段 | 後 | 千 | | 0(+00) | 大野源一 | 八 | 0(+00) | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 | | |
1950 | 1951-01-17 | 九段 | 先 | ● | -1 | 1832(-17) | 大野源一 | 八 | 1683(+16) | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 0.7097 | 角換わり | 108 |
1950 | 1951-01-28 | 九段 | 後 | ○ | | 1842(+10) | 塚田正夫 | 八 | 1776(-09) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 19局 | | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 0.7188 | 四間飛車 | 112 |
1950 | 1951-02-03 | 九段 | 後 | ○ | 2 | 1846(+04) | 南口繁一 | 八 | 1549(-04) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 20局 | | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 0.7273 | 矢倉 | 94 |
1950 | 1951-02-20 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1833(-13) | 升田幸三 | 八 | 1812(+13) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 0.7059 | 中飛車 | 73 |
1950 | 1951-02-26 | 九段 | 後 | ○ | | 1837(+04) | 小堀清一 | 七 | 1558(-04) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 21局 | | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0.7143 | 矢倉 | 122 |
1950 | 1951-03-06 | 九段 | 先 | ○ | | 1843(+06) | 坂口允彦 | 八 | 1654(-08) | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 0.7222 | 矢倉 | 97 |
1950 | 1951-03-10 | 九段 | 先 | ○ | | 1851(+08) | 丸田祐三 | 八 | 1718(-07) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 22局 | 05人抜き | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 | 矢倉 | 111 |
1950 | 1951-03-12 | 九段 | 後 | ○ | 4 | 1856(+05) | 坂口允彦 | 八 | 1646(-08) | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 0.7368 | 相掛かり | 120 |
1950 | 1951-03-16 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1837(-19) | 松下力 | 七 | 1556(+19) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 23局 | | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 角換わり | 123 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-12-25 | 九段 | 飛車落ち・上 | ● | -1 | 1849(+00) | 橋本三治 | 二 | 0(+00) | 臨時 | 産経新聞 | 名人高段者対天才少年試験将棋 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています