大山康晴十五世名人・永世十段・永世王位・永世王将・永世棋聖
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.5556 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
| 名人戦 | 147 | 93 | 53 | 1 | 0.6370 | 47 | 26 | 0.644 | 46 | 27 | 0.630 | 1 | 4 |
| 順位戦 | 257 | 167 | 89 | 1 | 0.6523 | 88 | 42 | 0.677 | 78 | 47 | 0.624 | 1 | 9 |
| 王位戦 | 191 | 130 | 61 | 0 | 0.6806 | 73 | 24 | 0.753 | 57 | 36 | 0.613 | 1 | 2 |
| 王座戦 | 119 | 82 | 37 | 0 | 0.6891 | 25 | 17 | 0.595 | 56 | 20 | 0.737 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 76 | 44 | 32 | 0 | 0.5789 | 20 | 10 | 0.667 | 24 | 21 | 0.533 | 1 | 0 |
| 王将戦 | 259 | 154 | 105 | 0 | 0.5946 | 71 | 53 | 0.573 | 82 | 52 | 0.612 | 0 | 8 |
| 棋聖戦 | 198 | 124 | 74 | 0 | 0.6263 | 57 | 34 | 0.626 | 67 | 39 | 0.632 | 0 | 2 |
| NHK杯 | 87 | 54 | 33 | 0 | 0.6207 | 14 | 13 | 0.519 | 40 | 19 | 0.678 | 0 | 1 |
| 日シリ | 25 | 14 | 11 | 0 | 0.5600 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 229 | 129 | 99 | 1 | 0.5658 | 70 | 50 | 0.583 | 59 | 49 | 0.546 | 1 | 5 |
| 最強決定 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0.9231 | 0 | 0 | | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0.7561 | 4 | 1 | 0.800 | 27 | 8 | 0.771 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 70 | 49 | 21 | 0 | 0.7000 | 22 | 13 | 0.629 | 27 | 7 | 0.794 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 50 | 34 | 16 | 0 | 0.6800 | 8 | 7 | 0.533 | 26 | 8 | 0.765 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0.5909 | 5 | 2 | 0.714 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.4375 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.4667 | 1 | 5 | 0.167 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
| 九段戦 | 63 | 44 | 19 | 0 | 0.6984 | 19 | 10 | 0.655 | 25 | 9 | 0.735 | 0 | 1 |
| 名人九段 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0.7000 | 7 | 2 | 0.778 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 1 |
| 東京新聞社杯 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0.7222 | 2 | 2 | 0.500 | 24 | 8 | 0.750 | 0 | 3 |
| 全八段戦 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.6923 | 0 | 1 | 0.000 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 2 |
| 産経杯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8333 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| A級勝抜 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0.7619 | 6 | 3 | 0.667 | 26 | 7 | 0.788 | 0 | 5 |
| 東西勝継 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.7778 | 0 | 0 | | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 1 |
| 九、八、七段 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 早指し王位戦 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.6875 | 5 | 1 | 0.833 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
| 日本一杯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 読売新聞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 京都新聞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 全日本 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 棋界最高勝継ぎ戦 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
| 選抜トーナメント戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東西対抗トーナメント戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 読者希望対局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 選抜東西対抗戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西対抗戦(毎日) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 土居・木見一門対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| A級B級対抗初手合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 木村名人対A級 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 選抜AB対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 年代対抗将棋戦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| 東西対抗決戦譜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 強豪三番勝負 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 東西名人候補決勝棋戦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 夕刊読売 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 夕刊毎日新聞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 新世界新聞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 産経新聞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 |
| ラジオ将棋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 席上対局 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 朝日新聞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 毎日新聞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 日本経済新聞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2110 | 1345 | 765 | 4 | 0.6374 | 579 | 339 | 0.631 | 763 | 418 | 0.646 | 6 | 48 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 京都新聞 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 関西勝抜 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 産経新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 席上対局 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |