大山康晴十五世名人・永世十段・永世王位・永世王将・永世棋聖
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1946 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.7857 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0.7667 | 12 | 2 | 0.857 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | 32 | 17 | 14 | 1 | 0.5484 | 8 | 4 | 0.667 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1949 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0.6522 | 8 | 4 | 0.667 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1950 | 39 | 28 | 11 | 0 | 0.7179 | 13 | 4 | 0.765 | 15 | 7 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1951 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0.5758 | 13 | 5 | 0.722 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1952 | 43 | 28 | 14 | 1 | 0.6667 | 7 | 6 | 0.538 | 21 | 8 | 0.724 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1953 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0.7931 | 4 | 1 | 0.800 | 19 | 5 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1954 | 38 | 25 | 13 | 0 | 0.6579 | 6 | 4 | 0.600 | 18 | 9 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 1955 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0.6757 | 4 | 6 | 0.400 | 21 | 6 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0.6667 | 10 | 3 | 0.769 | 20 | 12 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1957 | 58 | 35 | 23 | 0 | 0.6034 | 11 | 15 | 0.423 | 24 | 8 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1958 | 59 | 41 | 17 | 1 | 0.7069 | 21 | 8 | 0.724 | 20 | 9 | 0.690 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1959 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0.7222 | 11 | 2 | 0.846 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1960 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0.7619 | 12 | 2 | 0.857 | 20 | 8 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1961 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0.7941 | 10 | 3 | 0.769 | 17 | 4 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1962 | 45 | 29 | 16 | 0 | 0.6444 | 12 | 9 | 0.571 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1963 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0.7381 | 15 | 2 | 0.882 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0.7674 | 13 | 4 | 0.765 | 20 | 6 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 41 | 27 | 14 | 0 | 0.6585 | 12 | 4 | 0.750 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0.7674 | 14 | 3 | 0.824 | 19 | 7 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 35 | 23 | 11 | 1 | 0.6765 | 8 | 5 | 0.615 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | 40 | 29 | 11 | 0 | 0.7250 | 11 | 3 | 0.786 | 18 | 8 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 44 | 28 | 16 | 0 | 0.6364 | 15 | 5 | 0.750 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1970 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0.6591 | 11 | 6 | 0.647 | 18 | 9 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 56 | 33 | 23 | 0 | 0.5893 | 12 | 12 | 0.500 | 21 | 11 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 63 | 38 | 25 | 0 | 0.6032 | 19 | 11 | 0.633 | 19 | 14 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 57 | 39 | 18 | 0 | 0.6842 | 19 | 9 | 0.679 | 20 | 9 | 0.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 75 | 48 | 27 | 0 | 0.6400 | 19 | 14 | 0.576 | 29 | 13 | 0.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 73 | 48 | 25 | 0 | 0.6575 | 19 | 12 | 0.613 | 28 | 13 | 0.683 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 60 | 37 | 23 | 0 | 0.6167 | 16 | 9 | 0.640 | 21 | 14 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1977 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0.4737 | 15 | 13 | 0.536 | 12 | 17 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 60 | 39 | 21 | 0 | 0.6500 | 20 | 14 | 0.588 | 19 | 7 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 74 | 53 | 21 | 0 | 0.7162 | 21 | 13 | 0.618 | 32 | 8 | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1980 | 58 | 41 | 17 | 0 | 0.7069 | 20 | 5 | 0.800 | 21 | 12 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 57 | 35 | 22 | 0 | 0.6140 | 21 | 8 | 0.724 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 67 | 37 | 30 | 0 | 0.5522 | 18 | 12 | 0.600 | 19 | 18 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 66 | 37 | 29 | 0 | 0.5606 | 14 | 12 | 0.538 | 23 | 17 | 0.575 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0.4583 | 6 | 2 | 0.750 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1985 | 51 | 32 | 19 | 0 | 0.6275 | 17 | 9 | 0.654 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1986 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0.5116 | 12 | 14 | 0.462 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 51 | 27 | 24 | 0 | 0.5294 | 11 | 13 | 0.458 | 16 | 11 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0.4706 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0.5217 | 11 | 11 | 0.500 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0.4516 | 5 | 12 | 0.294 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0.5135 | 12 | 9 | 0.571 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2110 | 1345 | 765 | 4 | 0.6374 | 579 | 339 | 0.631 | 763 | 418 | 0.646 | 3 | 8 | 6 | 48 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1948 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1949 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1950 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1952 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1953 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1956 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |