大山康晴 十五世名人・永世十段・永世王位・永世王将・永世棋聖
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 東 | 土居市太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 花田長太郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 平野信助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2 | 東 | 木村義雄 | 28 | 16 | 11 | 1 | 0.5926 | 10 | 6 | 0.625 | 6 | 5 | 0.545 | 1 | 0 |
| 3 | 東 | 金子金五郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 藤内金吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 飯塚勘一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4 | 東 | 渡辺東一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5 | 東 | 萩原淳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 7 | 西 | 大野源一 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0.8000 | 10 | 3 | 0.769 | 14 | 3 | 0.824 | 0 | 3 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 建部和歌夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.8182 | 3 | 2 | 0.600 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| 11 | 東 | 塚田正夫 | 74 | 45 | 29 | 0 | 0.6081 | 17 | 14 | 0.548 | 28 | 15 | 0.651 | 0 | 6 |
| 12 | 東 | 梶一郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 14 | 東 | 加藤治郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.8571 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 西 | 松田辰雄 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.4444 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 164 | 94 | 69 | 1 | 0.5767 | 49 | 31 | 0.613 | 44 | 38 | 0.537 | 1 | 8 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0.7143 | 8 | 1 | 0.889 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
| 東 | 大和久彪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 20 | 東 | 荒巻三之 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 村上真一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 24 | 東 | 北楯修哉 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0.7429 | 9 | 4 | 0.692 | 17 | 5 | 0.773 | 0 | 5 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 29 | 西 | 板谷四郎 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.8182 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 1 |
| 東 | 金高清吉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 31 | 東 | 高柳敏夫 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.8750 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.8889 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 京須行男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0.9231 | 6 | 2 | 0.750 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 52 | 43 | 9 | 0 | 0.8269 | 13 | 1 | 0.929 | 30 | 8 | 0.789 | 0 | 1 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 42 | 東 | 加藤博二 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0.7778 | 7 | 2 | 0.778 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 2 |
| 西 | 松浦卓造 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 71 | 45 | 25 | 1 | 0.6429 | 19 | 12 | 0.613 | 26 | 12 | 0.684 | 1 | 2 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0.7368 | 8 | 4 | 0.667 | 20 | 6 | 0.769 | 0 | 1 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0.8235 | 6 | 1 | 0.857 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 1 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 162 | 116 | 45 | 1 | 0.7205 | 57 | 19 | 0.750 | 59 | 26 | 0.694 | 1 | 1 |
| 東 | 山田道美 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0.6552 | 8 | 5 | 0.615 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 3 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0.7500 | 8 | 2 | 0.800 | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 125 | 78 | 47 | 0 | 0.6240 | 38 | 17 | 0.691 | 40 | 30 | 0.571 | 0 | 5 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 68 | 40 | 28 | 0 | 0.5882 | 20 | 13 | 0.606 | 20 | 15 | 0.571 | 0 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.9000 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.8182 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0.9444 | 9 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 68 | 50 | 18 | 0 | 0.7353 | 22 | 6 | 0.786 | 28 | 12 | 0.700 | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0000 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.6250 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0.5000 | 5 | 8 | 0.385 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 103 | 58 | 45 | 0 | 0.5631 | 24 | 21 | 0.533 | 34 | 24 | 0.586 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 42 | 24 | 18 | 0 | 0.5714 | 8 | 9 | 0.471 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0.5926 | 7 | 5 | 0.583 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 2 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 162 | 55 | 107 | 0 | 0.3395 | 24 | 51 | 0.320 | 31 | 56 | 0.356 | 0 | 1 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0.6170 | 15 | 8 | 0.652 | 14 | 10 | 0.583 | 1 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0.6765 | 9 | 5 | 0.643 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0.7895 | 6 | 1 | 0.857 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 99 | 西 | 森安秀光 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0.5667 | 8 | 4 | 0.667 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0.5517 | 10 | 3 | 0.769 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
| 102 | 東 | 池田修一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 107 | 東 | 安恵照剛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.6154 | 0 | 3 | 0.000 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.6154 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5000 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0.6500 | 7 | 4 | 0.636 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
| 115 | 東 | 椎橋金司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 117 | 東 | 飯野健二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 121 | 東 | 沼春雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.7778 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 125 | 西 | 酒井順吉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.4545 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 130 | 東 | 大島映二 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0.2857 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 |
| 132 | 東 | 松浦隆一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.6667 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.1667 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 136 | 東 | 鈴木輝彦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 139 | 東 | 永作芳也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.4667 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 145 | 東 | 依田有司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0.3333 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.4545 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 154 | 東 | 堀口弘治 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 155 | 東 | 大野八一雄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 156 | 東 | 加瀬純一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 165 | 東 | 達正光 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 169 | 東 | 関浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 172 | 東 | 所司和晴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 175 | 東 | 羽生善治 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.3750 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 180 | 東 | 村山聖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 181 | 東 | 櫛田陽一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 182 | 東 | 佐藤康光 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 189 | 東 | 屋敷伸之 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 宮松関三郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 長谷川清二郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 37 | 西 | 南口繁一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| | 木見金治郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |