岡部怜央五段
戦型不明・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 27 | 21 | 6 | | 0.7778 | 21 | 6 | 0.778 | | | | | | | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 8 | 7 | 1 | | 0.8750 | 2 | 1 | 0.667 | | | | 5 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-21 | 四 | 先 | ○ | | 大平武洋 | 六 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-11-24 | 四 | 先 | ○ | 2 | 高橋道雄 | 九 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-12-28 | 四 | 先 | ● | -1 | 本田奎 | 五 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2022 | 2023-01-27 | 四 | 先 | ○ | | 髙野秀行 | 六 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2023 | 2023-08-23 | 四 | 先 | ○ | | 行方尚史 | 九 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 21組 | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2023 | 2023-11-01 | 四 | 先 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2023 | 2024-02-26 | 四 | 先 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2024 | 2024-07-01 | 四 | 先 | ○ | 5 | 泉正樹 | 八 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2024 | 2024-07-04 | 四 | 先 | ● | -1 | 上野裕寿 | 四 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
2024 | 2024-09-12 | 四 | 先 | ○ | | 飯塚祐紀 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
2024 | 2024-10-24 | 四 | 先 | ○ | | 山本博志 | 五 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | | |
2024 | 2024-10-31 | 四 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 07回戦 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | | |
2024 | 2024-11-29 | 四 | 先 | ○ | 4 | 野月浩貴 | 八 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | | |
2024 | 2025-01-18 | 四 | 先 | ● | -1 | 佐々木勇気 | 八 | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
2024 | 2025-01-27 | 四 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
2024 | 2025-01-31 | 四 | 先 | ○ | | 獺ヶ口笑保人 | 四 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
2024 | 2025-02-06 | 四 | 先 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | | |
2024 | 2025-02-14 | 四 | 先 | ○ | | 阿部健治郎 | 七 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.8333 | | |
2024 | 2025-02-17 | 四 | 先 | ○ | 5 | 佐藤秀司 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.8421 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 先 | ● | | 森内俊之 | 九 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-04-07 | 五 | 先 | ● | -2 | 山崎隆之 | 九 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | | |
2025 | 2025-04-15 | 五 | 先 | ○ | | 行方尚史 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 先 | ○ | | 柵木幹太 | 四 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.7826 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 先 | ○ | 3 | 石井健太郎 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | | |
2025 | 2025-06-04 | 五 | 先 | ● | -1 | 古井丈大 | 三 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | | |
2025 | 2025-06-17 | 五 | 先 | ○ | | 片上大輔 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | | |
2025 | 2025-07-18 | 五 | 先 | ○ | 2 | 小山怜央 | 四 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-16 | 四 | 不 | ○ | | 千田翔太 | 七 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-10-16 | 四 | 不 | ○ | | 髙野秀行 | 六 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-10-16 | 四 | 不 | ○ | | 野月浩貴 | 八 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2023-03-19 | 四 | 先 | ○ | | 藤本渚 | 四 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Eリーグ第1試合 | 04局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2023-03-19 | 四 | 先 | ○ | 5 | 西田拓也 | 五 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Eリーグ第1試合 | 06局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2023-03-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 澤田真吾 | 七 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Eリーグ第3試合 | 01局 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2023 | 2023-10-01 | 四 | 不 | ○ | | 上村亘 | 五 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2023 | 2023-10-01 | 四 | 不 | ○ | 2 | 窪田義行 | 七 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 2 | 5 | | 0.2857 | 2 | 5 | 0.286 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2018 | 2018-07-06 | 三 | 先 | ● | | 梶浦宏孝 | 四 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2018 | 2018-11-08 | 三 | 先 | ● | | 渡辺和史 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2019 | 2019-05-28 | 三 | 先 | ● | -3 | 齊藤優希 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-11-06 | 三 | 先 | ○ | 1 | 岡井良樹 | 三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2020 | 2021-01-13 | 三 | 先 | ● | | 髙野智史 | 五 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2021 | 2021-07-13 | 三 | 先 | ● | -2 | 伊藤匠 | 四 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
2021 | 2021-11-16 | 三 | 先 | ○ | 1 | 田中大貴 | 三 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています