大山康晴十五世名人・永世十段・永世王位・永世王将・永世棋聖
戦型不明
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 持 | 千 | | 公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
| 非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
|---|
| 1950 | 1951-01-15 | 九段 | 後 | 千 | | 大野源一 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1951 | 1951-06-20 | 九段 | 後 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1951 | 1951-09-24 | 九段 | 後 | 千 | | 板谷四郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1951 | 1951-10-13 | 九段 | 先 | 千 | | 塚田正夫 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1952 | 1952-12-03 | 名人 | 後 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 03局 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1954 | 1955-01-30 | 名人 | 後 | 千 | | 花村元司 | 八 | 第08回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1969 | 1969-05-21 | 名人 | 後 | 千 | | 山田道美 | 八 | 第08期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1978 | 1979-02-17 | 十五世名人 | 先 | ○ | 1 | 桐山清澄 | 八 | 第12回 | 早指し戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
| 1980 | 1981-01-31 | 王将 | 後 | ● | | 米長邦雄 | 九 | 第01回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
| 1981 | 1982-03-18 | 王将 | 先 | 千 | -1 | 中原誠 | 名人 | 第31期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第6局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
非公式棋戦
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
|---|
| 1950 | 1950-12-25 | 九段 | 飛車落ち・上 | ● | -1 | 橋本三治 | 二 | 臨時 | 産経新聞 | 名人高段者対天才少年試験将棋 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |