木村朱里女流初段
女流初段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 29 | 14 | 15 | | 0.4828 | 8 | 10 | 0.444 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | | 1.000 | 0 | 1 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-09 | 女初 | 先 | ● | | 山口仁子梨 | 女2 | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-04-15 | 女初 | 先 | ● | | 岩佐美帆子 | 女1 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-05-13 | 女初 | 後 | ● | | 砂原奏 | 女2 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-05-18 | 女初 | 先 | ● | | 森本理子 | 女2 | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 130 |
2024 | 2024-06-03 | 女初 | 後 | ● | -5 | 川又咲紀 | 女初 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-06-22 | 女初 | 先 | ○ | | 中澤沙耶 | 女二 | 第18期 | マイナビO | 予備予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-07-08 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 今井絢 | 女初 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-07-13 | 女初 | 後 | ● | | 加藤結李愛 | 女初 | 第18期 | マイナビO | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
2024 | 2024-09-05 | 女初 | 先 | ● | -2 | 今井絢 | 女初 | 第36期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 先手四間飛車 | 94 |
2024 | 2024-10-08 | 女初 | 先 | ○ | | 長沢千和子 | 女四 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
2024 | 2024-10-21 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 鎌田美礼 | 女2 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-11-12 | 女初 | 後 | ● | | 和田あき | 女二 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-11-21 | 女初 | 先 | ● | -2 | 松下舞琳 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
2024 | 2024-12-11 | 女初 | 後 | ○ | | 石高澄恵 | 女二 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2024 | 2024-12-17 | 女初 | 先 | ○ | | 山口仁子梨 | 女1 | 第52期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
2024 | 2025-01-09 | 女初 | 後 | ○ | 3 | 山田久美 | 女四 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
2024 | 2025-01-16 | 女初 | 先 | ● | -1 | 香川愛生 | 女四 | 第52期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
2024 | 2025-01-23 | 女初 | 後 | ○ | | 山口稀良莉 | 女1 | 第47期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
2024 | 2025-01-23 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 大島綾華 | 女二 | 第47期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
2024 | 2025-01-23 | 女初 | 先 | ● | | 加藤桃子 | 女四 | 第47期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
2024 | 2025-02-12 | 女初 | 先 | ● | -2 | 貞升南 | 女二 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
2024 | 2025-03-10 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 梅津美琴 | 女1 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
2025 | 2025-04-03 | 女初 | 後 | ● | -1 | 村田智穂 | 女三 | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
2025 | 2025-04-14 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 山口稀良莉 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | | |
2025 | 2025-05-10 | 女初 | 先 | ● | -1 | 大島綾華 | 女二 | 第15期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | | |
2025 | 2025-05-14 | 女初 | 後 | ○ | | 脇田菜々子 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | | |
2025 | 2025-06-02 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 中倉宏美 | 女二 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | | |
2025 | 2025-06-21 | 女初 | 先 | ● | -1 | 八木日和 | 女2 | 第19期 | マイナビO | 予備予選 | 20組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | | |
2025 | 2025-07-07 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 山口仁子梨 | 女1 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | | |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-07-21 | 女初 | 後 | ○ | | 伊藤真央 | 女2 | 第18回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 114 |
2024 | 2024-07-21 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 岩崎夏子 | 女2 | 第18回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 145 |
2024 | 2024-07-22 | 女初 | 先 | ● | -1 | 鎌田美礼 | 女2 | 第18回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |