木村朱里女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 清麗戦 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
| マイナビO | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 女流名人戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 女流王位戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 女流王将戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| YAMADA女流 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流順位戦 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 9 | 3 | 0.750 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 79 | 47 | 32 | 0.5949 | 21 | 17 | 0.553 | 26 | 15 | 0.634 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 白瀧あゆみ杯 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 女流王将戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |