木村朱里女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(振り飛車側) | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
相振飛車 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 57 | 37 | 20 | 0.6491 | 16 | 11 | 0.593 | 21 | 9 | 0.700 | 0 | 0 |
合計 | 79 | 47 | 32 | 0.5949 | 21 | 17 | 0.553 | 26 | 15 | 0.634 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |