加藤桃子女流四段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
各4時間 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各5時間 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 2 | 7 | 0.222 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 12 | 40 | 0.2308 | 7 | 23 | 0.233 | 4 | 17 | 0.190 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 57 | 37 | 20 | 0.6491 | 17 | 10 | 0.630 | 19 | 9 | 0.679 | 1 | 1 | 0 | 0 |
各3時間 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 15 | 10 | 0.600 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 63 | 51 | 12 | 0.8095 | 29 | 9 | 0.763 | 21 | 3 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 84 | 59 | 25 | 0.7024 | 35 | 7 | 0.833 | 24 | 18 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 7 | 3 | 0.700 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 291 | 197 | 94 | 0.6770 | 106 | 46 | 0.697 | 89 | 47 | 0.654 | 2 | 1 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 39 | 23 | 15 | 1 | 0.6053 | 10 | 9 | 0.526 | 13 | 6 | 0.684 | 1 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0.7879 | 12 | 5 | 0.706 | 14 | 2 | 0.875 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.6667 | 7 | 1 | 0.875 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 92 | 64 | 28 | 1 | 0.6957 | 32 | 16 | 0.667 | 32 | 12 | 0.727 | 1 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各5分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |