加藤桃子女流四段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 王位戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 6 | 0.143 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 52 | 12 | 40 | 0.2308 | 7 | 23 | 0.233 | 4 | 17 | 0.190 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 清麗戦 | 52 | 38 | 14 | 0.7308 | 24 | 7 | 0.774 | 13 | 7 | 0.650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マイナビO | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 8 | 3 | 0.727 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 14 | 3 | 0.824 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流名人戦 | 57 | 34 | 23 | 0.5965 | 16 | 12 | 0.571 | 17 | 10 | 0.630 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 女流王位戦 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 | 14 | 8 | 0.636 | 14 | 5 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流王将戦 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 7 | 3 | 0.700 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流順位戦 | 45 | 31 | 14 | 0.6889 | 18 | 5 | 0.783 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 291 | 197 | 94 | 0.6770 | 106 | 46 | 0.697 | 89 | 47 | 0.654 | 2 | 1 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| NHK杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 白瀧あゆみ杯 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 34 | 25 | 9 | 0 | 0.7353 | 13 | 5 | 0.722 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 44 | 29 | 14 | 1 | 0.6744 | 12 | 10 | 0.545 | 17 | 4 | 0.810 | 1 | 0 |
| 女流王将戦 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.6667 | 7 | 1 | 0.875 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 合計 | 92 | 64 | 28 | 1 | 0.6957 | 32 | 16 | 0.667 | 32 | 12 | 0.727 | 1 | 0 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| NHK杯 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 白瀧あゆみ杯 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 花みずきO | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |