加藤桃子女流四段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
角換わり | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
横歩取り | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 51 | 11 | 40 | 0.2157 | 7 | 23 | 0.233 | 4 | 17 | 0.190 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | 9 | 2 | 0.818 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 |
角換わり | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
相掛かり | 22 | 19 | 3 | 0.8636 | 9 | 1 | 0.900 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 0 |
横歩取り | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 7 | 4 | 0.636 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 31 | 22 | 9 | 0.7097 | 12 | 6 | 0.667 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 57 | 19 | 38 | 0.3333 | 9 | 15 | 0.375 | 10 | 23 | 0.303 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
戦型不明 | 108 | 86 | 22 | 0.7963 | 46 | 13 | 0.780 | 40 | 9 | 0.816 | 0 | 0 |
合計 | 288 | 195 | 93 | 0.6771 | 106 | 46 | 0.697 | 89 | 47 | 0.654 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |