岩根忍女流三段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各5時間 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | |
各2時間 | 158 | 96 | 62 | 0.6076 | 47 | 30 | 0.610 | 49 | 32 | 0.605 | 0 | 0 |
各3時間 | 71 | 40 | 31 | 0.5634 | 23 | 17 | 0.575 | 17 | 14 | 0.548 | 0 | 0 |
各4時間 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 101 | 58 | 43 | 0.5743 | 25 | 23 | 0.521 | 33 | 20 | 0.623 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 54 | 21 | 33 | 0.3889 | 13 | 15 | 0.464 | 7 | 18 | 0.280 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 12 | 10 | 0.545 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 2 | 2 | 0.500 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 484 | 273 | 211 | 0.5640 | 132 | 110 | 0.545 | 140 | 101 | 0.581 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各40分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |