岩根忍女流三段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王位戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
王座戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
朝日杯 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 3 | 7 | 0.300 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 |
マイナビO | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | 12 | 9 | 0.571 | 16 | 11 | 0.593 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 11 | 8 | 0.579 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 119 | 70 | 49 | 0.5882 | 34 | 24 | 0.586 | 36 | 25 | 0.590 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 87 | 48 | 39 | 0.5517 | 24 | 18 | 0.571 | 24 | 21 | 0.533 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 51 | 31 | 20 | 0.6078 | 17 | 13 | 0.567 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | 14 | 13 | 0.519 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 |
LOT | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流最強 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 | 14 | 10 | 0.583 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 0 |
合計 | 484 | 273 | 211 | 0.5640 | 132 | 110 | 0.545 | 140 | 101 | 0.581 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
NHK杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
メイショウ戦 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
LOT | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |