岩根忍女流三段
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 4 | 5 | 0.444 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 9 | 13 | 0.409 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 69 | 36 | 33 | 0.5217 | 16 | 22 | 0.421 | 20 | 11 | 0.645 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 97 | 54 | 43 | 0.5567 | 30 | 18 | 0.625 | 24 | 25 | 0.490 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 245 | 150 | 95 | 0.6122 | 70 | 49 | 0.588 | 80 | 46 | 0.635 | 0 | 0 |
| 合計 | 483 | 272 | 211 | 0.5631 | 132 | 110 | 0.545 | 140 | 101 | 0.581 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |