野原未蘭女流二段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 12 | 5 | 0.706 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
各3時間 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 64 | 39 | 25 | 0.6094 | 27 | 11 | 0.711 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 12 | 5 | 0.706 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 167 | 101 | 66 | 0.6048 | 66 | 30 | 0.688 | 35 | 36 | 0.493 | 0 | 2 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各20分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 5 | 6 | 0.455 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |