野原未蘭女流二段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 7 | 4 | 0.636 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
マイナビO | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
女流王座戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 11 | 5 | 0.688 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 7 | 2 | 0.778 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 8 | 3 | 0.727 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 17 | 6 | 0.739 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 |
合計 | 167 | 101 | 66 | 0.6048 | 66 | 30 | 0.688 | 35 | 36 | 0.493 | 0 | 2 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
女流王座戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 5 | 6 | 0.455 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |