野原未蘭女流二段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2020 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 6 | 1 | 0.857 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2021 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 15 | 7 | 0.682 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 8 | 6 | 0.571 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
| 2023 | 42 | 30 | 12 | 0.7143 | 18 | 6 | 0.750 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 0 |
| 2024 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 14 | 8 | 0.636 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 2 |
| 合計 | 167 | 101 | 66 | 0.6048 | 66 | 30 | 0.688 | 35 | 36 | 0.493 | 0 | 2 |
女流非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
| 2019 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 5 | 6 | 0.455 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2014 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 0 |