徳田拳士四段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
角換わり | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
相掛かり | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 1 |
横歩取り | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 7 | 1 | 0.875 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | 11 | 10 | 0.524 | 16 | 11 | 0.593 | 0 | 2 |
合計 | 132 | 80 | 52 | 0.6061 | 44 | 25 | 0.638 | 36 | 27 | 0.571 | 0 | 3 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 9 | 0.100 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |