徳田拳士四段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 38 | 13 | 0.7451 | 21 | 6 | 0.778 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 1 |
2023 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 12 | 6 | 0.667 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 1 |
2024 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 11 | 10 | 0.524 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
2025 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
合計 | 132 | 80 | 52 | 0.6061 | 44 | 25 | 0.638 | 36 | 27 | 0.571 | 0 | 3 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 9 | 0.100 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |