徳田拳士四段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 順位戦 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 11 | 5 | 0.688 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
| 王位戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 7 | 4 | 0.636 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 王座戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 青流戦 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 合計 | 132 | 80 | 52 | 0.6061 | 44 | 25 | 0.638 | 36 | 27 | 0.571 | 0 | 3 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 7 | 0.125 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 9 | 0.100 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 青流戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |