阪口悟六段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 3 | 1 | 0.750 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 70 | 34 | 36 | 0.4857 | 21 | 23 | 0.477 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 150 | 65 | 85 | 0.4333 | 31 | 36 | 0.463 | 34 | 49 | 0.410 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 5 | 5 | 0.500 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 65 | 30 | 35 | 0.4615 | 17 | 23 | 0.425 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 1 |
| 相居飛車力戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 263 | 138 | 125 | 0.5247 | 69 | 64 | 0.519 | 69 | 61 | 0.531 | 1 | 5 |
| 合計 | 631 | 306 | 325 | 0.4849 | 156 | 166 | 0.484 | 150 | 159 | 0.485 | 1 | 7 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |