阪口悟 六段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 160 | 西 | 神吉宏充 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 166 | 西 | 伊藤博文 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 172 | 東 | 所司和晴 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 182 | 東 | 佐藤康光 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 185 | 東 | 先崎学 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 186 | 西 | 野田敬三 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 188 | 東 | 小倉久史 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 190 | 西 | 藤原直哉 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 191 | 東 | 高田尚平 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 192 | 西 | 畠山鎮 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 196 | 東 | 佐藤秀司 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 197 | 西 | 杉本昌隆 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 199 | 西 | 平藤眞吾 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 203 | 東 | 飯塚祐紀 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 204 | 東 | 三浦弘行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 205 | 東 | 伊藤能 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 206 | 東 | 川上猛 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 207 | 西 | 久保利明 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 210 | 東 | 窪田義行 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 214 | 東 | 北島忠雄 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 215 | 東 | 勝又清和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 216 | 東 | 松本佳介 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 217 | 東 | 田村康介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 218 | 東 | 堀口一史座 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 219 | 東 | 中座真 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 220 | 東 | 近藤正和 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 221 | 東 | 野月浩貴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 223 | 西 | 小林裕士 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
| 224 | 東 | 佐藤紳哉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 225 | 西 | 増田裕司 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 226 | 東 | 髙野秀行 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 227 | 西 | 山崎隆之 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 228 | 西 | 伊奈祐介 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 229 | 西 | 山本真也 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 230 | 東 | 中尾敏之 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 234 | 西 | 安用寺孝功 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 1 |
| 236 | 東 | 飯島栄治 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 237 | 東 | 千葉幸生 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 239 | 東 | 橋本崇載 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 240 | 東 | 佐々木慎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 241 | 東 | 宮田敦史 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 242 | 西 | 村田智弘 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 243 | 東 | 大平武洋 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 245 | 東 | 藤倉勇樹 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 246 | 東 | 横山泰明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 247 | 西 | 島本亮 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 248 | 東 | 西尾明 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 249 | 西 | 村山慈明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 250 | 東 | 佐藤和俊 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 251 | 東 | 片上大輔 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 252 | 西 | 中村亮介 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 253 | 東 | 村中秀史 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 255 | 東 | 広瀬章人 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 256 | 東 | 長岡裕也 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 257 | 東 | 髙﨑一生 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 258 | 東 | 遠山雄亮 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 259 | 東 | 瀬川晶司 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 260 | 西 | 糸谷哲郎 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 261 | 東 | 中村太地 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 262 | 東 | 戸辺誠 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 263 | 東 | 佐藤天彦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 264 | 西 | 豊島将之 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 265 | 東 | 金井恒太 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 266 | 東 | 伊藤真吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 267 | 西 | 村田顕弘 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 7 | 0.222 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 2 |
| 268 | 東 | 及川拓馬 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 269 | 西 | 稲葉陽 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 270 | 東 | 田中悠一 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 272 | 西 | 西川和宏 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 273 | 東 | 渡辺正和 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 274 | 西 | 澤田真吾 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 275 | 西 | 大石直嗣 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 276 | 東 | 永瀬拓矢 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 277 | 東 | 阿部健治郎 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 278 | 西 | 菅井竜也 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 279 | 西 | 牧野光則 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 280 | 東 | 佐々木勇気 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 281 | 西 | 船江恒平 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 |
| 282 | 東 | 門倉啓太 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 283 | 東 | 阿部光瑠 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 284 | 東 | 髙見泰地 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 285 | 東 | 藤森哲也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 287 | 東 | 八代弥 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 288 | 東 | 上村亘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 289 | 東 | 石田直裕 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 290 | 東 | 渡辺大夢 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 291 | 東 | 千田翔太 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 292 | 西 | 竹内雄悟 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 293 | 東 | 石井健太郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 294 | 東 | 三枚堂達也 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 295 | 西 | 星野良生 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 296 | 西 | 宮本広志 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 297 | 東 | 増田康宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 298 | 東 | 黒沢怜生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 中川俊一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 299 | 西 | 今泉健司 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 304 | 西 | 都成竜馬 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 310 | 東 | 杉本和陽 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 309 | 西 | 西田拓也 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 305 | 東 | 井出隼平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 314 | 西 | 池永天志 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 308 | 西 | 大橋貴洸 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 301 | 東 | 梶浦宏孝 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 300 | 東 | 青嶋未来 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 317 | 西 | 出口若武 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 325 | 西 | 冨田誠也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 女流33 | 西 | 福間香奈 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 306 | 東 | 佐々木大地 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流7 | 東 | 清水市代 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流21 | 東 | 甲斐智美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 女流17 | 東 | 千葉涼子 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 近村一輝 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 320 | 西 | 石川優太 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 318 | 西 | 黒田尭之 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 303 | 東 | 近藤誠也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 307 | 西 | 藤井聡太 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 312 | 西 | 古森悠太 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 311 | 東 | 斎藤明日斗 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 338 | 西 | 柵木幹太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 327 | 西 | 井田明宏 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 321 | 西 | 折田翔吾 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 324 | 東 | 伊藤匠 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 332 | 西 | 徳田拳士 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 329 | 西 | 横山友紀 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 336 | 東 | 小山直希 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 330 | 西 | 狩山幹生 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 328 | 西 | 高田明浩 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 334 | 西 | 齊藤裕也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 178 | 西 | 長沼洋 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 192 | 西 | 畠山鎮 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 211 | 西 | 北浜健介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 269 | 西 | 稲葉陽 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 323 | 東 | 谷合廣紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 318 | 西 | 黒田尭之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 326 | 西 | 古賀悠聖 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 227 | 西 | 山崎隆之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 234 | 西 | 安用寺孝功 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |