阪口悟六段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 83 | 43 | 40 | 0.5181 | 23 | 15 | 0.605 | 20 | 25 | 0.444 | 0 | 6 |
| 順位戦 | 202 | 97 | 105 | 0.4802 | 50 | 50 | 0.500 | 47 | 55 | 0.461 | 0 | 3 |
| 王位戦 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 15 | 12 | 0.556 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 43 | 23 | 20 | 0.5349 | 12 | 10 | 0.545 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 9 | 11 | 0.450 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 34 | 13 | 21 | 0.3824 | 3 | 12 | 0.200 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 12 | 11 | 0.522 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 6 | 11 | 0.353 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 1 |
| 銀河戦 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 11 | 12 | 0.478 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 9 | 11 | 0.450 | 10 | 10 | 0.500 | 1 | 0 |
| 叡王戦 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 3 | 8 | 0.273 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 朝日O | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| YAMADA | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 631 | 306 | 325 | 0.4849 | 156 | 166 | 0.484 | 150 | 159 | 0.485 | 1 | 10 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |