中田功八段
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢倉 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
| 相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | |
| 一手損角換わり | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四間飛車(居飛車側) | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 7 | 6 | 0.538 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 79 | 33 | 46 | 0.4177 | 12 | 18 | 0.400 | 21 | 28 | 0.429 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 33 | 9 | 24 | 0.2727 | 6 | 12 | 0.333 | 3 | 12 | 0.200 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 341 | 162 | 179 | 0.4751 | 81 | 86 | 0.485 | 81 | 93 | 0.466 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 58 | 30 | 28 | 0.5172 | 21 | 12 | 0.636 | 9 | 16 | 0.360 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 向飛車(振り飛車側) | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 69 | 38 | 31 | 0.5507 | 24 | 24 | 0.500 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 579 | 301 | 278 | 0.5199 | 146 | 124 | 0.541 | 155 | 154 | 0.502 | 0 | 12 |
| 合計 | 1218 | 598 | 620 | 0.4910 | 304 | 293 | 0.509 | 294 | 327 | 0.473 | 0 | 14 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三間飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三間飛車(振り飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戦型不明 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | |
| 合計 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |