中田功八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 135 | 59 | 76 | 0.4370 | 30 | 41 | 0.423 | 29 | 35 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位戦 | 350 | 169 | 181 | 0.4829 | 86 | 79 | 0.521 | 81 | 100 | 0.448 | 2 | 2 | 0 | 11 |
王位戦 | 93 | 47 | 46 | 0.5054 | 23 | 19 | 0.548 | 24 | 25 | 0.490 | 0 | 2 | 0 | 4 |
王座戦 | 85 | 46 | 39 | 0.5412 | 21 | 20 | 0.512 | 25 | 18 | 0.581 | 0 | 1 | 0 | 1 |
棋王戦 | 77 | 38 | 39 | 0.4935 | 18 | 24 | 0.429 | 19 | 15 | 0.559 | 1 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 74 | 35 | 39 | 0.4730 | 18 | 16 | 0.529 | 17 | 22 | 0.436 | 0 | 1 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 102 | 53 | 49 | 0.5196 | 29 | 21 | 0.580 | 24 | 27 | 0.471 | 0 | 1 | 0 | 0 |
朝日杯 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 11 | 8 | 0.579 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 48 | 21 | 27 | 0.4375 | 12 | 14 | 0.462 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 2 | 0 | 1 |
NHK杯 | 88 | 49 | 39 | 0.5568 | 26 | 15 | 0.634 | 23 | 24 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 7 | 4 | 0.636 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 3 | 7 | 0.300 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十段戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 9 | 8 | 0.529 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名将戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 3 | 9 | 0.250 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝日O | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天王戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1231 | 601 | 630 | 0.4882 | 304 | 293 | 0.509 | 294 | 327 | 0.473 | 3 | 10 | 0 | 21 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |