中田功八段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1986 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 4 | 7 | 0.364 | 4 | 6 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 7 | 7 | 0.500 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | 10 | 9 | 0.526 | 16 | 10 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 43 | 21 | 22 | 0.4884 | 11 | 13 | 0.458 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | 49 | 29 | 20 | 0.5918 | 16 | 9 | 0.640 | 12 | 10 | 0.545 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | 13 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 7 | 4 | 0.636 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 10 | 9 | 0.526 | 5 | 6 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 5 | 7 | 0.417 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 7 | 8 | 0.467 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 10 | 7 | 0.588 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1997 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 7 | 9 | 0.438 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 13 | 6 | 0.684 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 8 | 11 | 0.421 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 11 | 8 | 0.579 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 12 | 9 | 0.571 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 14 | 12 | 0.538 | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 11 | 7 | 0.611 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 10 | 10 | 0.500 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 10 | 8 | 0.556 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 8 | 8 | 0.500 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 7 | 9 | 0.438 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 8 | 7 | 0.533 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 6 | 6 | 0.500 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 7 | 4 | 0.636 | 3 | 14 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 5 | 5 | 0.500 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 7 | 7 | 0.500 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 4 | 9 | 0.308 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 10 | 6 | 0.625 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 9 | 7 | 0.563 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 5 | 11 | 0.313 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 8 | 8 | 0.500 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 | 2 | 8 | 0.200 | 2 | 10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 5 | 10 | 0.333 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1231 | 601 | 630 | 0.4882 | 304 | 293 | 0.509 | 294 | 327 | 0.473 | 3 | 10 | 0 | 21 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1995 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |