上野裕寿五段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 6 | 6 | | 0.5000 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-04 | 五 | 先 | ● | -1 | 1695(-06) | 服部慎一郎 | 七 | 1876(+07) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-04-22 | 五 | 後 | ○ | | 1709(+14) | 西田拓也 | 五 | 1762(-13) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1712(+03) | 平藤眞吾 | 七 | 1397(-03) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-05-13 | 五 | 先 | ● | | 1698(-14) | 谷合廣紀 | 四 | 1639(+14) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-02 | 五 | 後 | ● | -2 | 1688(-10) | 丸山忠久 | 九 | 1750(+09) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-06-11 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1696(+08) | 柵木幹太 | 四 | 1570(-08) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-11 | 五 | 先 | ● | | 1677(-19) | 炭﨑俊毅 | 四 | 1441(+29) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-06-17 | 五 | 先 | ● | | 1662(-15) | 髙﨑一生 | 七 | 1566(+15) | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2025 | 2025-06-24 | 五 | 先 | ● | -3 | 1648(-14) | 吉池隆真 | 四 | 1592(+16) | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-07-04 | 五 | 先 | ○ | | 1654(+06) | 畠山鎮 | 八 | 1472(-06) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-07-08 | 五 | 後 | ○ | | 1663(+09) | 阿部健治郎 | 七 | 1565(-08) | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2025 | 2025-07-22 | 五 | 後 | ○ | 3 | 1673(+10) | 冨田誠也 | 五 | 1621(-10) | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています