上野裕寿 五段
四段昇段後
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
135 | 西 | 福崎文吾 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
146 | 東 | 島朗 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
161 | 東 | 森下卓 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
192 | 西 | 畠山鎮 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
194 | 東 | 丸山忠久 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
196 | 東 | 佐藤秀司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
197 | 西 | 杉本昌隆 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
199 | 西 | 平藤眞吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
200 | 西 | 豊川孝弘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
207 | 西 | 久保利明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
225 | 西 | 増田裕司 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
247 | 西 | 島本亮 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
257 | 東 | 髙﨑一生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
259 | 東 | 瀬川晶司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
270 | 東 | 田中悠一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
271 | 東 | 佐藤慎一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
274 | 西 | 澤田真吾 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
277 | 東 | 阿部健治郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
281 | 西 | 船江恒平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
287 | 東 | 八代弥 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
289 | 東 | 石田直裕 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
290 | 東 | 渡辺大夢 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
292 | 西 | 竹内雄悟 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
296 | 西 | 宮本広志 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
299 | 西 | 今泉健司 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
309 | 西 | 西田拓也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
305 | 東 | 井出隼平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
314 | 西 | 池永天志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
323 | 東 | 谷合廣紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
317 | 西 | 出口若武 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
325 | 西 | 冨田誠也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
アマ | | 横山大樹 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
320 | 西 | 石川優太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
318 | 西 | 黒田尭之 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流67 | 東 | 加藤桃子 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
338 | 西 | 柵木幹太 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
331 | 東 | 岡部怜央 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
341 | | 山川泰熙 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
322 | 西 | 服部慎一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
327 | 西 | 井田明宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
332 | 西 | 徳田拳士 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
329 | 西 | 横山友紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
339 | 西 | 宮嶋健太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
330 | 西 | 狩山幹生 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
328 | 西 | 高田明浩 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
333 | 西 | 藤本渚 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
342 | | 高橋佑二郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
344 | | 吉池隆真 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
奨励会員 | | 小窪碧 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
奨励会員 | | 鳥巣友希 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
奨励会員 | | 古井丈大 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
346 | | 炭﨑俊毅 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
297 | 東 | 増田康宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
309 | 西 | 西田拓也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
319 | 東 | 渡辺和史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
元奨励会員 | | 三田敏弘 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
316 | 東 | 山本博志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
312 | 西 | 古森悠太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
331 | 東 | 岡部怜央 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
327 | 西 | 井田明宏 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
321 | 西 | 折田翔吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
324 | 東 | 伊藤匠 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
332 | 西 | 徳田拳士 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
329 | 西 | 横山友紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
奨励会員 | | 宮田大暉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
330 | 西 | 狩山幹生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
344 | | 吉池隆真 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
女流53 | 西 | 中澤沙耶 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
元奨励会員 | | 箭子涼太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |