西山朋佳女流二冠(白玲・女流王将)
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 0 | 3 | | 0.0000 | | 2 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-05-05 | 女三冠 | 先 | ● | | 0(+00) | 村中秀史 | 七 | 1685(+00) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-06-10 | 女二冠 | 後 | ● | | 0(+00) | 小山直希 | 四 | 1600(+00) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-06-30 | 女二冠 | 先 | ● | -3 | 0(+00) | 神谷広志 | 八 | 1277(+00) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 16 | 8 | 8 | | 0.5000 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 2 | 0.714 | | 2 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-02 | 女三冠 | 後 | ● | -1 | 2066(-20) | 加藤桃子 | 女四 | 1891(+18) | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-04-04 | 女三冠 | 後 | ○ | | 2083(+17) | 福間香奈 | 女五冠 | 2168(-17) | 第51期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-08 | 女三冠 | 後 | ○ | 2 | 2099(+16) | 福間香奈 | 女五冠 | 2152(-16) | 第18期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-04-11 | 女三冠 | 後 | ● | | 2088(-11) | 福間香奈 | 女五冠 | 2163(+11) | 第51期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-15 | 女三冠 | 先 | ● | -2 | 2078(-10) | 福間香奈 | 女五冠 | 2173(+10) | 第18期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-04-21 | 女三冠 | 先 | ○ | 1 | 2080(+02) | 塚田恵梨花 | 女二 | 1659(-02) | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-28 | 女三冠 | - | ■ | | 2080(+00) | 渡部愛 | 女三 | 1816(+00) | 第07期 | 清麗戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-05-02 | 女三冠 | 先 | ● | | 2057(-23) | 大島綾華 | 女二 | 1689(+22) | 第52期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2025 | 2025-05-07 | 女三冠 | - | ■ | -1 | 2057(+00) | 竹内優月 | 女2 | 1429(+00) | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-05-18 | 女三冠 | 後 | ○ | | 2073(+16) | 福間香奈 | 女五冠 | 2149(-16) | 第18期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-05-23 | 女三冠 | 後 | ○ | 2 | 2075(+02) | 宮澤紗希 | 女初 | 1630(-01) | 第52期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2025 | 2025-05-28 | 女三冠 | 先 | ● | | 2065(-10) | 福間香奈 | 女五冠 | 2164(+10) | 第18期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
2025 | 2025-06-05 | 女三冠 | 先 | ● | -2 | 2056(-09) | 福間香奈 | 女五冠 | 2173(+09) | 第18期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2025 | 2025-06-17 | 女二冠 | 後 | ○ | | 2058(+02) | 石本さくら | 女二 | 1626(-02) | 第52期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-07-07 | 女二冠 | 先 | ○ | | 2065(+07) | 渡部愛 | 女三 | 1869(-07) | 第52期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
2025 | 2025-07-22 | 女二冠 | 先 | ○ | 3 | 2069(+04) | 磯谷祐維 | 女初 | 1752(-03) | 第15期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています