西山朋佳女流二冠(白玲・女流王将)
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 7 | 2 | 0.778 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
王位戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
王座戦 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
棋王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
棋聖戦 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 11 | 2 | 0.846 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
朝日杯 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
銀河戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
NHK杯 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
青流戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 94 | 45 | 49 | 0.4787 | 32 | 22 | 0.593 | 13 | 27 | 0.325 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 38 | 29 | 9 | 0.7632 | 17 | 2 | 0.895 | 11 | 6 | 0.647 | 1 | 1 | 0 | 1 |
マイナビO | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 7 | 4 | 0.636 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 39 | 30 | 9 | 0.7692 | 16 | 4 | 0.800 | 14 | 5 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 29 | 24 | 5 | 0.8276 | 12 | 2 | 0.857 | 12 | 3 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 4 | 3 | 0.571 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 8 | 2 | 0.800 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白玲戦 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | 5 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 220 | 162 | 58 | 0.7364 | 83 | 25 | 0.769 | 73 | 31 | 0.702 | 6 | 2 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
NHK杯 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 34 | 24 | 10 | 0.7059 | 12 | 4 | 0.750 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 | 17 | 6 | 0.739 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 1 |
女流王将戦 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 88 | 63 | 25 | 0.7159 | 37 | 10 | 0.787 | 26 | 15 | 0.634 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
NHK杯 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
叡王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
メイショウ戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |