斎藤慎太郎八段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 16 | 6 | 10 | | 0.3750 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-03 | 八 | 後 | ○ | | 1846(+11) | 伊藤匠 | 叡王 | 1842(-13) | 第10期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-04-11 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1853(+07) | 久保利明 | 九 | 1682(-07) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-04-15 | 八 | 後 | ● | | 1837(-16) | 三浦弘行 | 九 | 1710(+16) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-04-19 | 八 | 先 | ● | | 1826(-11) | 伊藤匠 | 叡王 | 1835(+12) | 第10期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-22 | 八 | 先 | ● | | 1819(-07) | 永瀬拓矢 | 九 | 1962(+07) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-04-24 | 八 | 後 | ● | -4 | 1807(-12) | 広瀬章人 | 九 | 1816(+11) | 第73期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-04-30 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1817(+10) | 羽生善治 | 九 | 1767(-10) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-05-04 | 八 | 後 | ● | | 1807(-10) | 伊藤匠 | 叡王 | 1854(+11) | 第10期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2025 | 2025-05-07 | 八 | 後 | ● | -2 | 1795(-12) | 古賀悠聖 | 六 | 1779(+12) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-05-19 | 八 | 先 | ○ | | 1803(+08) | 三浦弘行 | 九 | 1691(-08) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-05-26 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1815(+12) | 伊藤匠 | 叡王 | 1841(-13) | 第10期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2025 | 2025-05-31 | 八 | 後 | ● | | 1805(-10) | 大橋貴洸 | 七 | 1822(+11) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
2025 | 2025-06-14 | 八 | 先 | ● | | 1795(-10) | 伊藤匠 | 叡王 | 1866(+10) | 第10期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2025 | 2025-06-17 | 八 | 先 | ● | | 1782(-13) | 佐藤康光 | 九 | 1710(+14) | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2025 | 2025-06-25 | 八 | 後 | ● | -4 | 1769(-13) | 稲葉陽 | 八 | 1723(+13) | 第84期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-07-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1781(+12) | 大橋貴洸 | 七 | 1813(-12) | 第84期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています