斎藤慎太郎八段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 56 | 36 | 20 | 0.6429 | 22 | 9 | 0.710 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 1 |
| 名人戦 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 順位戦 | 134 | 91 | 43 | 0.6791 | 56 | 15 | 0.789 | 35 | 28 | 0.556 | 0 | 5 |
| 王位戦 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 16 | 7 | 0.696 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 2 |
| 王座戦 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 21 | 9 | 0.700 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 4 |
| 棋王戦 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 14 | 7 | 0.667 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 16 | 7 | 0.696 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1 |
| 棋聖戦 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | 11 | 7 | 0.611 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 1 |
| 朝日杯 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 2 | 4 | 0.333 | 14 | 9 | 0.609 | 1 | 0 |
| 銀河戦 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 4 | 6 | 0.400 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 1 |
| NHK杯 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 11 | 6 | 0.647 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 1 |
| 叡王戦 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 | 23 | 6 | 0.793 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
| 日シリ | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 |
| 青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 554 | 348 | 206 | 0.6282 | 202 | 91 | 0.689 | 146 | 115 | 0.559 | 1 | 17 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 9 | 7 | 0.563 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 13 | 9 | 0.591 | 11 | 8 | 0.579 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
| 青流戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 合計 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 2 |