西尾明七段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 8 | 4 | 4 | | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-16 | 七 | 先 | ● | | 1559(-07) | 戸辺誠 | 七 | 1683(+08) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-05-05 | 七 | 後 | ● | -2 | 1552(-07) | 高田明浩 | 五 | 1709(+07) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-06-03 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1562(+10) | 船江恒平 | 七 | 1528(-11) | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-06-17 | 七 | 後 | ● | | 1556(-06) | 池永天志 | 六 | 1740(+07) | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2025 | 2025-07-08 | 七 | 先 | ● | -2 | 1549(-07) | 都成竜馬 | 七 | 1676(+08) | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2025 | 2025-07-16 | 七 | 先 | ○ | | 1560(+11) | 飯島栄治 | 八 | 1533(-11) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-07-22 | 七 | 後 | ○ | | 1573(+13) | 谷合廣紀 | 五 | 1637(-15) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-07-22 | 七 | 先 | ○ | 3 | 1580(+07) | 中川大輔 | 八 | 1423(-07) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています