西尾明七段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 102 | 48 | 54 | 0.4706 | 27 | 18 | 0.600 | 21 | 36 | 0.368 | 1 | 4 |
角換わり | 79 | 46 | 33 | 0.5823 | 34 | 19 | 0.642 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 1 |
相掛かり | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 4 | 5 | 0.444 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 |
横歩取り | 58 | 30 | 28 | 0.5172 | 12 | 9 | 0.571 | 18 | 19 | 0.486 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 14 | 7 | 0.667 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 2 |
四間飛車(居飛車側) | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | 15 | 16 | 0.484 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 9 | 6 | 0.600 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 11 | 6 | 0.647 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 5 | 9 | 0.357 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
相振飛車 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
戦型不明 | 275 | 175 | 100 | 0.6364 | 100 | 41 | 0.709 | 75 | 59 | 0.560 | 0 | 4 |
合計 | 763 | 423 | 340 | 0.5544 | 235 | 141 | 0.625 | 188 | 199 | 0.486 | 1 | 12 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |