冨田誠也五段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 35 | 20 | 15 | | 0.5714 | 9 | 5 | 0.643 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-08 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1689(+09) | 黒沢怜生 | 六 | 1627(-10) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 186 |
2024 | 2024-04-26 | 五 | 先 | ● | | 1679(-10) | 古賀悠聖 | 六 | 1717(+11) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-05-23 | 五 | 先 | ● | -2 | 1663(-16) | 西川和宏 | 六 | 1549(+16) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 向飛車 | |
2024 | 2024-06-11 | 五 | 先 | ○ | | 1668(+05) | 真田圭一 | 八 | 1430(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 131 |
2024 | 2024-06-21 | 五 | 後 | ○ | | 1674(+06) | 牧野光則 | 六 | 1487(-06) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 向飛車 | |
2024 | 2024-07-03 | 五 | 後 | ○ | | 1678(+04) | 畠山成幸 | 八 | 1375(-04) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-07-09 | 五 | 後 | ○ | 4 | 1684(+06) | 金井恒太 | 六 | 1487(-06) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 三間飛車 | 146 |
2024 | 2024-07-16 | 五 | 後 | ● | | 1667(-17) | 柵木幹太 | 四 | 1508(+18) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2024 | 2024-07-25 | 五 | 後 | ● | -2 | 1654(-13) | 石川優太 | 五 | 1641(+13) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2024 | 2024-08-06 | 五 | 先 | ○ | | 1668(+14) | 西田拓也 | 五 | 1728(-15) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 113 |
2024 | 2024-08-14 | 五 | 先 | ○ | | 1678(+10) | 石川優太 | 五 | 1609(-10) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 57組 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2024 | 2024-09-03 | 五 | 後 | ○ | | 1681(+03) | 畠山成幸 | 八 | 1372(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 向飛車 | 102 |
2024 | 2024-09-18 | 五 | 後 | ○ | | 1691(+10) | 井田明宏 | 四 | 1635(-10) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 四間飛車 | 94 |
2024 | 2024-10-03 | 五 | 後 | ○ | 5 | 1702(+11) | 黒田尭之 | 五 | 1648(-10) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 向飛車 | |
2024 | 2024-10-03 | 五 | 後 | ● | | 1691(-11) | 大石直嗣 | 七 | 1715(+11) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 向飛車 | |
2024 | 2024-10-08 | 五 | 後 | ● | | 1677(-14) | 門倉啓太 | 六 | 1621(+14) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 四間飛車 | 135 |
2024 | 2024-10-16 | 五 | 先 | ● | | 1659(-18) | 増田裕司 | 七 | 1446(+18) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
2024 | 2024-10-21 | 五 | 先 | ● | | 1650(-09) | 澤田真吾 | 七 | 1755(+09) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 先手四間飛車 | 124 |
2024 | 2024-10-30 | 五 | 後 | ● | | 1635(-15) | 阿部隆 | 九 | 1511(+16) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 向飛車 | 181 |
2024 | 2024-11-12 | 五 | 先 | ● | -6 | 1620(-15) | 船江恒平 | 七 | 1521(+15) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 相振飛車 | 134 |
2024 | 2024-11-26 | 五 | 後 | ○ | | 1634(+14) | 髙野智史 | 六 | 1728(-16) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
2024 | 2024-12-03 | 五 | 後 | ○ | | 1638(+04) | 北島忠雄 | 七 | 1333(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 中飛車 | 136 |
2024 | 2024-12-26 | 五 | 先 | ○ | | 1645(+07) | 齊藤裕也 | 四 | 1488(-07) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2025-01-14 | 五 | 先 | ○ | | 1654(+09) | 片上大輔 | 七 | 1574(-09) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 相振飛車 | 125 |
2024 | 2025-01-23 | 五 | 後 | ○ | | 1660(+06) | 竹内雄悟 | 五 | 1479(-06) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
2024 | 2025-01-29 | 五 | 先 | ○ | | 1667(+07) | 横山友紀 | 四 | 1489(-06) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | | |
2024 | 2025-02-04 | 五 | 先 | ○ | | 1671(+04) | 窪田義行 | 七 | 1396(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | | |
2024 | 2025-02-14 | 五 | 先 | ○ | | 1677(+06) | 牧野光則 | 六 | 1484(-06) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | | |
2024 | 2025-02-19 | 五 | 後 | ○ | 9 | 1683(+06) | 牧野光則 | 六 | 1478(-06) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | | |
2024 | 2025-02-19 | 五 | 後 | ● | | 1670(-13) | 村山慈明 | 八 | 1645(+12) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | | |
2024 | 2025-02-26 | 五 | 後 | ● | | 1659(-11) | 上野裕寿 | 四 | 1698(+11) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | | |
2024 | 2025-03-04 | 五 | 後 | ● | -3 | 1648(-11) | 出口若武 | 六 | 1682(+11) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | | |
2024 | 2025-03-12 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1656(+08) | 門倉啓太 | 六 | 1541(-08) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | | |
2024 | 2025-03-12 | 五 | 後 | ● | | 1648(-08) | 古賀悠聖 | 六 | 1747(+09) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | | |
2024 | 2025-03-27 | 五 | 後 | ● | -2 | 1641(-07) | 大橋貴洸 | 七 | 1820(+07) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています