冨田誠也五段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
各4時間 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 6 | 5 | 0.545 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 3 |
各5時間 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 8 | 5 | 0.615 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 1 | 4 | 0.200 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 42 | 30 | 12 | 0.7143 | 15 | 6 | 0.714 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 3 | 1 | 0.750 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 2 | 2 | 0.500 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
合計 | 179 | 107 | 72 | 0.5978 | 48 | 32 | 0.600 | 59 | 40 | 0.596 | 0 | 4 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 9 | 6 | 0.600 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 |
合計 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 9 | 7 | 0.563 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
合計 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 2 |