冨田誠也五段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 四間飛車(居飛車側) | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | 12 | 4 | 0.750 | 15 | 17 | 0.469 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 向飛車(振り飛車側) | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | |
| 相振飛車 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 8 | 2 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戦型不明 | 67 | 37 | 30 | 0.5522 | 13 | 14 | 0.481 | 24 | 16 | 0.600 | 0 | 2 |
| 合計 | 179 | 107 | 72 | 0.5978 | 48 | 32 | 0.600 | 59 | 40 | 0.596 | 0 | 2 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四間飛車(居飛車側) | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四間飛車(振り飛車側) | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中飛車(振り飛車側) | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戦型不明 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
| 合計 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 9 | 7 | 0.563 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
| 合計 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |