斎藤慎太郎八段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 43 | 27 | 16 | | 0.6279 | 19 | 6 | 0.760 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-04 | 八 | 後 | ○ | | 1816(+12) | 菅井竜也 | 八 | 1840(-13) | 第37期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | |
2024 | 2024-04-26 | 八 | 先 | ○ | | 1827(+11) | 佐藤天彦 | 九 | 1806(-11) | 第65期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 69 |
2024 | 2024-05-09 | 八 | 先 | ○ | | 1834(+07) | 丸山忠久 | 九 | 1701(-08) | 第37期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 一手損角換わり | |
2024 | 2024-05-14 | 八 | 後 | ○ | 4 | 1845(+11) | 藤本渚 | 五 | 1816(-12) | 第65期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 102 |
2024 | 2024-05-30 | 八 | 後 | ● | | 1832(-13) | 渡辺明 | 九 | 1800(+13) | 第65期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 相掛かり | 113 |
2024 | 2024-06-20 | 八 | 後 | ● | | 1822(-10) | 広瀬章人 | 九 | 1852(+10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 相掛かり | 91 |
2024 | 2024-07-02 | 八 | 後 | ● | -3 | 1807(-15) | 阿久津主税 | 八 | 1707(+14) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 11回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 角換わり | 109 |
2024 | 2024-07-05 | 八 | 先 | ○ | | 1816(+09) | 髙野智史 | 六 | 1718(-08) | 第37期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 相掛かり | |
2024 | 2024-07-11 | 八 | 先 | ○ | | 1823(+07) | 石井健太郎 | 七 | 1706(-08) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 相掛かり | 103 |
2024 | 2024-07-15 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1833(+10) | 藤本渚 | 五 | 1791(-10) | 第74期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 相居飛車力戦 | 143 |
2024 | 2024-07-18 | 八 | 先 | ● | -1 | 1823(-10) | 広瀬章人 | 九 | 1840(+11) | 第37期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 相掛かり | |
2024 | 2024-08-01 | 八 | 先 | ○ | | 1832(+09) | 山崎隆之 | 八 | 1760(-10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 角換わり | 99 |
2024 | 2024-08-09 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1841(+09) | 渡辺明 | 九 | 1787(-11) | 第74期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 相掛かり | 97 |
2024 | 2024-08-13 | 八 | 後 | ● | -1 | 1827(-14) | 澤田真吾 | 七 | 1731(+15) | 第50期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-08-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1838(+11) | 羽生善治 | 九 | 1820(-11) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 角換わり | 104 |
2024 | 2024-08-30 | 八 | 先 | ● | | 1827(-11) | 広瀬章人 | 九 | 1827(+11) | 第74期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 矢倉 | 118 |
2024 | 2024-09-05 | 八 | 後 | ● | | 1813(-14) | 佐藤康光 | 九 | 1743(+14) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 矢倉 | 105 |
2024 | 2024-09-09 | 八 | 後 | ● | -3 | 1798(-15) | 屋敷伸之 | 九 | 1657(+16) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 角換わり | 115 |
2024 | 2024-09-26 | 八 | 先 | ○ | | 1808(+10) | 髙見泰地 | 七 | 1770(-10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 横歩取り | 75 |
2024 | 2024-10-03 | 八 | 後 | ○ | | 1812(+04) | 北浜健介 | 八 | 1547(-05) | 第10期 | 叡王戦 | 八段戦 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
2024 | 2024-10-23 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1815(+03) | 畠山鎮 | 八 | 1485(-03) | 第10期 | 叡王戦 | 八段戦 | A組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 角換わり | |
2024 | 2024-11-07 | 八 | 先 | ● | | 1803(-12) | 糸谷哲郎 | 八 | 1809(+12) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 相掛かり | 126 |
2024 | 2024-11-20 | 八 | 先 | ● | | 1790(-13) | 池永天志 | 六 | 1719(+15) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | H組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 相掛かり | 132 |
2024 | 2024-11-28 | 八 | 後 | ● | -3 | 1781(-09) | 近藤誠也 | 七 | 1874(+08) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 相掛かり | 99 |
2024 | 2024-12-12 | 八 | 先 | ○ | | 1791(+10) | 澤田真吾 | 七 | 1744(-10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 矢倉 | 109 |
2024 | 2024-12-16 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1804(+13) | 佐々木勇気 | 八 | 1863(-14) | 第10期 | 叡王戦 | 八段戦 | A組 | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 角換わり | |
2024 | 2024-12-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 1788(-16) | 松尾歩 | 八 | 1597(+17) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 矢倉 | |
2024 | 2025-01-08 | 八 | 後 | ○ | | 1790(+02) | 井上慶太 | 九 | 1456(-03) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 相掛かり | |
2024 | 2025-01-11 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1800(+10) | 大橋貴洸 | 七 | 1748(-10) | 第10期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 角換わり | |
2024 | 2025-01-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 1786(-14) | 大石直嗣 | 七 | 1695(+15) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 角換わり | 101 |
2024 | 2025-01-29 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1790(+04) | 宮嶋健太 | 四 | 1509(-04) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 11組 | 決勝 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | | |
2024 | 2025-02-06 | 八 | 後 | ● | -1 | 1778(-12) | 大橋貴洸 | 七 | 1790(+11) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | | |
2024 | 2025-02-12 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1789(+11) | 豊島将之 | 九 | 1747(-10) | 第10期 | 叡王戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | | |
2024 | 2025-02-17 | 八 | 先 | ● | -1 | 1777(-12) | 杉本和陽 | 五 | 1774(+12) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | | |
2024 | 2025-02-20 | 八 | 後 | ○ | | 1787(+10) | 豊島将之 | 九 | 1737(-10) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | | |
2024 | 2025-02-25 | 八 | 先 | ○ | | 1790(+03) | 齊藤裕也 | 四 | 1473(-03) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | | |
2024 | 2025-02-28 | 八 | 先 | ○ | | 1798(+08) | 都成竜馬 | 七 | 1679(-08) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | | |
2024 | 2025-03-06 | 八 | 先 | ○ | | 1807(+09) | 三浦弘行 | 九 | 1712(-08) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | | |
2024 | 2025-03-14 | 八 | 後 | ○ | | 1822(+15) | 永瀬拓矢 | 九 | 1924(-16) | 第10期 | 叡王戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | | |
2024 | 2025-03-18 | 八 | 先 | ○ | 6 | 1831(+09) | 糸谷哲郎 | 八 | 1771(-09) | 第10期 | 叡王戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | | |
2024 | 2025-03-21 | 八 | 後 | ● | -1 | 1821(-10) | 佐々木大地 | 七 | 1856(+12) | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | | |
2024 | 2025-03-25 | 八 | 先 | ○ | | 1828(+07) | 久保利明 | 九 | 1689(-07) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | | |
2024 | 2025-03-28 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1835(+07) | 出口若武 | 六 | 1677(-07) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています