松下舞琳女流初段
持ち時間 各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 4 | 2 | 2 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-05-13 | 女初 | 後 | ● | | 内山あや | 女初 | 第13期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-05-18 | 女初 | 先 | ● | -2 | 和田あき | 女二 | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | 114 |
2025 | 2025-05-10 | 女初 | 後 | ○ | | 壽希乃香 | アマ | 第15期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 20組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-05-10 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 崎原知宙 | 女1 | 第15期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 20組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 2 | 2 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-05-11 | | 先 | ○ | | 島井咲緒里 | 女二 | 第09期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-05-11 | | 後 | ○ | 2 | 川又咲紀 | 女初 | 第09期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |