松下舞琳女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 清麗戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| マイナビO | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 女流名人戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 女流王位戦 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 |
| 女流王将戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| YAMADA女流 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 女流順位戦 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | 10 | 2 | 0.833 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
| 合計 | 88 | 56 | 32 | 0.6364 | 30 | 15 | 0.667 | 26 | 17 | 0.605 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 白瀧あゆみ杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 女流王将戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 白瀧あゆみ杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |