狩山幹生五段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 33 | 26 | 7 | | 0.7879 | 26 | 7 | 0.788 | | | | | | | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 4 | 4 | 0 | | 1.0000 | | | | | | | 4 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-07-26 | 四 | 先 | ○ | 1 | 阪口悟 | 六 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-09-21 | 四 | 先 | ● | | 徳田拳士 | 四 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-11-14 | 四 | 先 | ● | -2 | 冨田誠也 | 四 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2022 | 2022-12-15 | 四 | 先 | ○ | | 島本亮 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2022 | 2023-01-18 | 四 | 先 | ○ | | 藤原直哉 | 七 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2022 | 2023-02-17 | 四 | 先 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2022 | 2023-03-27 | 四 | 先 | ○ | | 上野裕寿 | 三 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2023 | 2023-05-25 | 四 | 先 | ○ | 5 | 島本亮 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2023 | 2023-05-25 | 四 | 先 | ● | -1 | 石川優太 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2023 | 2023-07-26 | 四 | 先 | ○ | | 宮田大暉 | 三 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
2023 | 2023-07-26 | 四 | 先 | ○ | | 木村友亮 | 三 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
2023 | 2023-09-08 | 四 | 先 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 51組 | | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
2023 | 2023-12-21 | 四 | 先 | ○ | | 阿部隆 | 九 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
2023 | 2024-03-21 | 四 | 先 | ○ | | 服部慎一郎 | 六 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
2024 | 2024-05-01 | 四 | 先 | ○ | | 宮嶋健太 | 四 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
2024 | 2024-05-17 | 四 | 先 | ○ | | 古賀悠聖 | 六 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
2024 | 2024-07-08 | 四 | 先 | ○ | | 高坂直矢 | 三 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | | |
2024 | 2024-07-08 | 四 | 先 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.8333 | | |
2024 | 2024-07-23 | 四 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.8421 | | |
2024 | 2024-10-17 | 四 | 先 | ○ | 11 | 出口若武 | 六 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0.8500 | | |
2024 | 2024-11-21 | 五 | 先 | ● | | 飯塚祐紀 | 八 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.8095 | | |
2024 | 2025-01-31 | 五 | 先 | ● | -2 | 池永天志 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | | |
2024 | 2025-02-17 | 五 | 先 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.7826 | | |
2024 | 2025-02-17 | 五 | 先 | ○ | 2 | 安用寺孝功 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | | |
2024 | 2025-02-17 | 五 | 先 | ● | -1 | 宮本広志 | 五 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | | |
2024 | 2025-02-28 | 五 | 先 | ○ | | 村山慈明 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | | |
2024 | 2025-03-19 | 五 | 先 | ○ | | 都成竜馬 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | | |
2025 | 2025-04-03 | 五 | 先 | ○ | | 大石直嗣 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 | | |
2025 | 2025-04-16 | 五 | 先 | ○ | | 畠山鎮 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 | | |
2025 | 2025-05-01 | 五 | 先 | ○ | 5 | 青嶋未来 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-06-13 | 五 | 先 | ● | -1 | 柵木幹太 | 四 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0.7742 | | |
2025 | 2025-07-02 | 五 | 先 | ○ | | 古賀悠聖 | 六 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.7813 | | |
2025 | 2025-07-10 | 五 | 先 | ○ | 2 | 日浦市郎 | 八 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.7879 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ○ | | 杉本昌隆 | 八 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ○ | | 小林裕士 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-09-23 | 四 | 不 | ○ | | 山本真也 | 六 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-09-23 | 四 | 不 | ○ | 4 | 藤本渚 | 四 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています