狩山幹生五段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 1 |
各5時間 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 8 | 3 | 0.727 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 2 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | 10 | 2 | 0.833 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 2 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 32 | 23 | 9 | 0.7188 | 13 | 4 | 0.765 | 10 | 5 | 0.667 | 1 | 3 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
合計 | 153 | 101 | 52 | 0.6601 | 60 | 20 | 0.750 | 41 | 32 | 0.562 | 2 | 9 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | ||
合計 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |