狩山幹生五段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2021 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
2022 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 9 | 8 | 0.529 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 2 |
2023 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 16 | 3 | 0.842 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 3 |
2024 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 24 | 7 | 0.774 | 12 | 9 | 0.571 | 2 | 3 |
2025 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 5 | 1 | 0.833 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
合計 | 153 | 101 | 52 | 0.6601 | 60 | 20 | 0.750 | 41 | 32 | 0.562 | 2 | 9 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2021 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |