古賀悠聖六段
戦型不明
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 76 | 52 | 24 | | 0.6842 | 27 | 9 | 0.750 | 25 | 15 | 0.625 | | | | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 5 | 4 | 1 | | 0.8000 | | | | | | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2021-01-15 | 四 | 後 | ○ | 1 | 畠山成幸 | 八 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-03 | 四 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 九 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2020 | 2021-02-16 | 四 | 先 | ○ | 1 | 船江恒平 | 六 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-05-14 | 四 | 先 | ● | -1 | 貫島永州 | 三 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2021 | 2021-05-25 | 四 | 後 | ○ | | 大橋貴洸 | 六 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2021 | 2021-05-25 | 四 | 後 | ○ | | 平藤眞吾 | 七 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-06-08 | 四 | 先 | ○ | | 浦野真彦 | 八 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2021 | 2021-08-26 | 四 | 後 | ○ | | 山本真也 | 六 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 41組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2021 | 2021-08-26 | 四 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 41組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
2021 | 2021-09-23 | 四 | 先 | ○ | | 村田智弘 | 七 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
2021 | 2021-10-08 | 四 | 後 | ○ | | 井田明宏 | 四 | 第07期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | | |
2021 | 2021-10-08 | 四 | 先 | ○ | | 折田翔吾 | 四 | 第07期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | | |
2021 | 2021-12-10 | 四 | 後 | ○ | 9 | 西田拓也 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | | |
2021 | 2022-01-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
2021 | 2022-01-17 | 四 | 先 | ○ | 1 | 柵木幹太 | 三 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
2021 | 2022-03-09 | 四 | 後 | ● | -1 | 北浜健介 | 八 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
2022 | 2022-04-20 | 四 | 先 | ○ | | 平藤眞吾 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | | |
2022 | 2022-05-13 | 四 | 先 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | | |
2022 | 2022-06-03 | 四 | 後 | ○ | | 村田智弘 | 七 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | | |
2022 | 2022-06-03 | 四 | 先 | ○ | 4 | 高田明浩 | 四 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | | |
2022 | 2022-06-08 | 四 | 後 | ● | | 古森悠太 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | | |
2022 | 2022-07-29 | 四 | 後 | ● | -2 | 服部慎一郎 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | | |
2022 | 2022-08-02 | 四 | 先 | ○ | | 竹内雄悟 | 五 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | | |
2022 | 2022-08-16 | 四 | 先 | ○ | | 古森悠太 | 五 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | | |
2022 | 2022-08-16 | 四 | 先 | ○ | | 池永天志 | 五 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | | |
2022 | 2022-08-24 | 四 | 先 | ○ | | 池永天志 | 五 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 49組 | | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | | |
2022 | 2022-09-27 | 四 | 後 | ○ | | 杉本昌隆 | 八 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | | |
2022 | 2022-10-04 | 四 | 後 | ○ | | 石川優太 | 五 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 | | |
2022 | 2022-10-17 | 四 | 後 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 | | |
2022 | 2022-10-27 | 四 | 先 | ○ | | 村山慈明 | 七 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 | | |
2022 | 2022-12-15 | 四 | 先 | ○ | 9 | 山本真也 | 六 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.8065 | | |
2022 | 2023-01-16 | 四 | 後 | ● | -1 | 今泉健司 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.7813 | | |
2022 | 2023-01-27 | 四 | 先 | ○ | | 冨田誠也 | 四 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.7879 | | |
2022 | 2023-02-22 | 四 | 先 | ○ | 2 | 南芳一 | 九 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.7941 | | |
2022 | 2023-02-22 | 四 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 0.7714 | | |
2022 | 2023-03-02 | 四 | 先 | ● | | 狩山幹生 | 四 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 1 | 36 | 27 | 9 | 0.7500 | | |
2023 | 2023-06-28 | 五 | 後 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 | | |
2023 | 2023-07-07 | 五 | 後 | ● | -4 | 竹内雄悟 | 五 | 第09期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | 0.7105 | | |
2023 | 2023-08-15 | 五 | 先 | ○ | 1 | 中村亮介 | 六 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | | |
2023 | 2024-01-24 | 五 | 先 | ● | -1 | 冨田誠也 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | | |
2023 | 2024-01-31 | 五 | 後 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 29 | 12 | 0.7073 | | |
2023 | 2024-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 30 | 12 | 0.7143 | | |
2023 | 2024-02-19 | 五 | 後 | ○ | | 石川優太 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 31 | 12 | 0.7209 | | |
2024 | 2024-04-26 | 六 | 後 | ○ | 4 | 冨田誠也 | 五 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 32 | 12 | 0.7273 | | |
2024 | 2024-05-17 | 六 | 後 | ● | -1 | 狩山幹生 | 四 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 45 | 32 | 13 | 0.7111 | | |
2024 | 2024-07-04 | 六 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | 0.7174 | | |
2024 | 2024-08-30 | 六 | 先 | ○ | | 有森浩三 | 八 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 41組 | 決勝 | 0 | 0 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 | | |
2024 | 2024-11-27 | 六 | 先 | ○ | | 高田明浩 | 五 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 48 | 35 | 13 | 0.7292 | | |
2024 | 2025-01-09 | 六 | 後 | ○ | 4 | 宮本広志 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 36 | 13 | 0.7347 | | |
2024 | 2025-01-31 | 六 | 先 | ● | -1 | 西田拓也 | 五 | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 0.7200 | | |
2024 | 2025-02-05 | 六 | 先 | ○ | 1 | 渡辺和史 | 七 | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 51 | 37 | 14 | 0.7255 | | |
2024 | 2025-02-11 | 六 | 後 | ● | -1 | 永瀬拓矢 | 九 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 37 | 15 | 0.7115 | | |
2024 | 2025-02-14 | 六 | 後 | ○ | | 池永天志 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 38 | 15 | 0.7170 | | |
2024 | 2025-02-18 | 六 | 先 | ○ | 2 | 狩山幹生 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 39 | 15 | 0.7222 | | |
2024 | 2025-02-21 | 六 | 後 | ● | -1 | 小林裕士 | 八 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 | 0.7091 | | |
2024 | 2025-02-26 | 六 | 後 | ○ | 1 | 山本真也 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 40 | 16 | 0.7143 | | |
2024 | 2025-03-05 | 六 | 後 | ● | -1 | 阿久津主税 | 八 | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 57 | 40 | 17 | 0.7018 | | |
2024 | 2025-03-10 | 六 | 後 | ○ | | 羽生善治 | 九 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 41 | 17 | 0.7069 | | |
2024 | 2025-03-12 | 六 | 先 | ○ | 2 | 冨田誠也 | 五 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 59 | 42 | 17 | 0.7119 | | |
2024 | 2025-03-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 菅井竜也 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 60 | 42 | 18 | 0.7000 | | |
2024 | 2025-03-23 | 六 | 後 | ○ | | 小林智晴 | アマ | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 43 | 18 | 0.7049 | | |
2024 | 2025-03-27 | 六 | 後 | ○ | | 山川泰熙 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 62 | 44 | 18 | 0.7097 | | |
2025 | 2025-04-01 | 六 | 先 | ○ | | 村山慈明 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 45 | 18 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-04-04 | 六 | 後 | ○ | | 冨田誠也 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 64 | 46 | 18 | 0.7188 | | |
2025 | 2025-04-10 | 六 | 先 | ○ | 5 | 都成竜馬 | 七 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 47 | 18 | 0.7231 | | |
2025 | 2025-04-17 | 六 | 先 | ● | -1 | 平藤眞吾 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 66 | 47 | 19 | 0.7121 | | |
2025 | 2025-04-22 | 六 | 後 | ○ | | 井田明宏 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 67 | 48 | 19 | 0.7164 | | |
2025 | 2025-04-29 | 六 | 後 | ○ | | 杉本和陽 | 六 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 68 | 49 | 19 | 0.7206 | | |
2025 | 2025-05-07 | 六 | 先 | ○ | 3 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 69 | 50 | 19 | 0.7246 | | |
2025 | 2025-05-09 | 六 | 先 | ● | | 郷田真隆 | 九 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 70 | 50 | 20 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-05-19 | 六 | 先 | ● | | 石川優太 | 五 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 71 | 50 | 21 | 0.7042 | | |
2025 | 2025-05-28 | 六 | 後 | ● | | 藤本渚 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 72 | 50 | 22 | 0.6944 | | |
2025 | 2025-06-18 | 六 | 先 | ● | -4 | 山崎隆之 | 九 | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 0.6849 | | |
2025 | 2025-06-27 | 六 | 先 | ○ | 1 | 今泉健司 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 1 | 74 | 51 | 23 | 0.6892 | | |
2025 | 2025-07-02 | 六 | 後 | ● | -1 | 狩山幹生 | 五 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 0.6800 | | |
2025 | 2025-07-09 | 六 | 後 | ○ | 1 | 阿久津主税 | 八 | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 52 | 24 | 0.6842 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ○ | | 平藤眞吾 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-10-29 | 四 | 不 | ○ | | 伊奈祐介 | 七 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-10-07 | 五 | 不 | ○ | 4 | 井田明宏 | 四 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-10-07 | 五 | 不 | ● | -1 | 北浜健介 | 八 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2020-01-15 | 三 | 先 | ○ | 1 | 神崎健二 | 八 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-01-28 | 三 | 先 | ● | -1 | 星野良生 | 四 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2019 | 2020-02-26 | 三 | 先 | ○ | 1 | 佐々木大地 | 五 | 第51回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています